该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 中标结果公示 > 查看详情
委托单位:宁海县城投集团有限公司、宁海县恒升建设有限公司竞价结果:
序号 | 标的 | 成交价(万元) | 买受人 |
1 | 湖东花园3幢1号402室 | / | 流拍 |
2 | 湖东花园3幢1号1802室 | 159.1 | 童园园 |
3 | 湖东花园4幢1号201室 | / | 流拍 |
4 | 湖东花园4幢3号505室 | / | 流拍 |
5 | 湖东花园4幢1号602室 | / | 流拍 |
6 | 春景花园4幢2号203室 | 121.5 | 陈杰 陈美平 |
7 | 春景花园5幢1号102室 | / | 流拍 |
8 | 春景花园5幢3号105室 | 120.7 | 杨晓楠 |
9 | 天明花园4幢1号301室 | / | 流拍 |
10 | 天明花园4幢3号506室 | / | 流拍 |
11 | 方园小区3幢1号1101室 | / | 流拍 |
12 | 方园小区3幢2号1103室 | / | 流拍 |
13 | 方园小区3幢3号1005室 | 140.5 | 黄佳文 |
14 | 方园小区2幢3号206室 | / | 流拍 |
15 | 方园小区2幢3号1106室 | 126.2 | 屠娇春 赵振宇 |
16 | 金宸台17幢1号401室 | / | 流拍 |
17 | 金宸台17幢1号304室 | / | 流拍 |
18 | 金宸台17幢1号2004室 | / | 流拍 |
19 | 金宸台18幢1号301室 | / | 流拍 |
20 | 金宸台18幢1号2901室 | / | 流拍 |
21 | 向阳花园4幢1号302室 | / | 流拍 |
22 | 向阳花园4幢2号304室 | / | 流拍 |
23 | 向阳花园5幢1号201室 | / | 流拍 |
24 | 向阳花园5幢2号1804室 | / | 流拍 |
25 | 向阳花园5幢3号1805室 | / | 流拍 |
26 | 夏景花园3幢3号206室 | / | 流拍 |
27 | 夏景花园4幢1号103室 | / | 流拍 |
28 | 夏景花园11幢3号105室 | / | 流拍 |
29 | 夏景花园11幢3号106室 | / | 流拍 |
30 | 夏景花园12幢3号105室 | / | 流拍 |
拍卖时间:2023年8月9日上午09:30
公示时间:2023年8月10日—2023年8月14日
公示期间社会如有异议可通过以下方式反映:
1、宁海县国有资产管理中心:0574-55868386
2、宁海县产权交易中心电话:0574-65131829
3、宁海县纪委、监察局电话:0574-65528531
| 上一条:宁海辛岭公益性公墓土石方拍卖结果公告 | 下一条:宁海辛岭公益性公墓土石方拍卖结果公告 |