该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 中标结果公示 > 查看详情
委托单位:宁海县城投集团有限公司、宁海县恒升建设有限公司、宁海县城建房地产开发有限公司竞价结果:
序号 | 标的 | 成交价(万元) | 买受人 |
1 | 郁金花园12幢306室 | 155 | 高仁坤 邹雪婷 |
2 | 郁金花园12幢301室 | 152.1 | 吴锦松 |
3 | 郁金花园14幢201室 | 152.1 | 童建波 |
4 | 郁金花园14幢210室 | / | 流拍 |
5 | 郁金花园14幢108室 | 99.5 | 董兴无 屠霄娜 |
6 | 郁金花园24幢303室 | 148.3 | 王亚华 |
7 | 郁金花园24幢204室 | / | 流拍 |
8 | 湖东花园1幢502室 | 161.2 | 杨玉莲 |
9 | 湖东花园1幢1503室 | 162.9 | 张婷婷 |
10 | 湖东花园3幢501室 | 156.5 | 王宁宁 |
11 | 湖东花园3幢1201室 | 172.5 | 张磊 |
12 | 湖东花园3幢1601室 | 181.5 | 邬贝璐 |
13 | 大名花园2幢1号1704室 | / | 流拍 |
14 | 大名花园2幢1号1804室 | / | 流拍 |
15 | 大名花园3幢1号1802室 | / | 流拍 |
16 | 大名花园3幢2号1606室 | / | 流拍 |
17 | 大名花园3幢2号1804室 | / | 流拍 |
18 | 方园小区2幢401室 | 135 | 王伟明 杨戴燕 |
19 | 方园小区2幢403室 | 124 | 周小海 周碧叶 |
20 | 方园小区2幢404室 | 123.5 | 金广欢 邱李芳 |
21 | 方园小区3幢402室 | 136.5 | 方杰 杨亦芬 |
22 | 方园小区3幢404室 | 130.5 | 麻扬飞 郭晨莹 |
23 | 方园小区2幢602室 | 128.5 | 杨谋恒 童春飞 |
24 | 方园小区2幢1101室 | 132 | 叶林法 |
25 | 方园小区2幢1102室 | 123.5 | 王叶莉 |
26 | 方园小区2幢1104室 | 122 | 胡锋 石丽娜 |
27 | 方园小区2幢1105室 | 122 | 张士甜 |
28 | 向阳花园4幢404室 | 145.9 | 黄芬娟 |
29 | 向阳花园4幢1802室 | / | 流拍 |
30 | 向阳花园4幢1803室 | / | 流拍 |
31 | 向阳花园11幢503室 | / | 流拍 |
32 | 向阳花园11幢501室 | / | 流拍 |
33 | 天明花园3幢3号705室 | 163.5 | 朱仁超 童晓娜 |
34 | 天明花园3幢3号706室 | 163.5 | 王泽挺 |
35 | 天明花园3幢3号805室 | / | 流拍 |
36 | 海湾花园4幢1号1502室 | / | 流拍 |
37 | 海湾花园4幢1号702室 | / | 流拍 |
38 | 海湾花园4幢1号902室 | / | 流拍 |
39 | 学府家园2幢303室 | / | 流拍 |
40 | 学府家园2幢403室 | / | 流拍 |
拍卖时间:2023年6月7日上午09:30
公示时间:2023年6月8日—2023年6月12日
公示期间社会如有异议可通过以下方式反映:
1、宁海县国有资产管理中心:0574-55868386
2、宁海县产权交易中心电话:0574-65131829
3、宁海县纪委、监察局电话:0574-65528531
| 上一条:宁海县气象南路49号店面商铺拍租网络竞价结果公示 | 下一条:宁海县气象南路49号店面商铺拍租网络竞价结果公示 |