该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 中标结果公示 > 查看详情
受宁波市鄞开集团有限责任公司、宁波市鄞州区宁南建设开发有限公司委托,本单位对鄞州区城南商务大厦等10处商铺、写字楼等房地产进行公开竞价出租,现将竞价结果公示如下:
一、项目编号:YZ-CQFW(2023)-005
二、竞价结果
项目编号 | 标的名称 | 交易底价 | 成交价 | 预成交人 |
YZ-CQFW(2023)-005-001-1 | 城南商务大厦2幢401室 | 138.8万元/5年 | 未成交 | / |
YZ-CQFW(2023)-005-001-2 | 蕙江路144号401室 | 120.15万元/5年 | 未成交 | / |
YZ-CQFW(2023)-005-001-3 | 后庙路501号203-2室朝东北面一间 | 46.44万元/3年 | 未成交 | / |
YZ-CQFW(2023)-005-001-4 | 后庙路501号203-2室朝东面一间 | 232.2万元/5年 | 未成交 | / |
YZ-CQFW(2023)-005-001-5 | 后庙路501号203-2室朝南面一间 | 338.2万元/5年 | 未成交 | / |
YZ-CQFW(2023)-005-002-1 | 中惠东路178号 | 15.96万元/3年 | 未成交 | / |
YZ-CQFW(2023)-005-002-2 | 中惠东路180号 | 17.13万元/3年 | 未成交 | / |
YZ-CQFW(2023)-005-002-3 | 中惠东路182号 | 14.28万元/3年 | 未成交 | / |
YZ-CQFW(2023)-005-002-4 | 中惠东路513号 | 3.21万元/3年 | 6.31万元/3年 | 吴辉 |
YZ-CQFW(2023)-005-002-5 | 中惠东路549号 | 3.42万元/3年 | 8.52万元/3年 | 陈桂明 |
三、公示时间:2023年03月15日-2023年03月20日。
宁波市鄞州区产权服务中心有限公司
2023年03月15日
| 上一条:鄞州区天童北路1539号麒麟大厦1801、1810、1811号房产以及地下车位B1-191号5年租赁权拍卖成交公告 | 下一条:鄞州区天童北路1539号麒麟大厦1801、1810、1811号房产以及地下车位B1-191号5年租赁权拍卖成交公告 |