该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 中标结果公示 > 查看详情
受委托拍卖位于鄞州区中河街道所属的23套商业用房三年租赁权。遵循公开、公平、公正、诚实信用原则,根据《中华人民共和国拍卖法》及相关法律的规定,依法对上述标的进行公开拍卖,现将拍卖结果公告如下:
一、项目编号:YZ-CQJY(2022)-136;
二、拍卖标的:位于鄞州区中河街道所属的23套商业用房三年租赁权;
三、公告时间及媒体:2022年12月8日 《宁波晚报》 A13
四、拍卖时间:2022年12月22日10时起;
五、拍卖地点:中拍平台
六、拍卖结果:
序号 | 标的 | 起拍价 (元/年) | 成交价(元/年) | 买受人 |
1 | 天童北路151、153号商业房租赁权 | 73000 | 73000 | 黄震 |
2 | 天童北路104号商业房租赁权 | 38400 | 39900 | 柳世雄 |
3 | 杨家路184号商业房租赁权 | 13500 | 13500 | 张华 |
4 | 建兴路29、31号商业房租赁权 | 85600 | 85600 | 许总 |
5 | 建兴路33号商业房租赁权 | 41600 | 41600 | 方观禄 |
6 | 建兴路27号商业房租赁权 | 41600 | / | 流拍 |
7 | 桑菊路26号商业房租赁权 | 32200 | 32200 | 金峰 |
8 | 凤凰73-72-102商业房租赁权 | 50300 | 50300 | 蒋海国 |
9 | 凤凰85幢东侧1号商业房租赁权 | 24900 | 25900 | 忻红波 |
10 | 南苑临时房(天源巷)1-1、1-2商业房租赁权 | 58200 | 58200 | 周方桂 |
11 | 四明中路709号商业房租赁权 | 14500 | 15000 | 姜德琴 |
12 | 贸城中路306号商业房租赁权 | 51800 | 51800 | 张冰捷 |
13 | 四明中路158弄2号商业房租赁权 | 18600 | 23600 | 毛佩浓 |
14 | 春江花城A3-6、7、8号商业房租赁权 | 42200 | 42200 | 陈春娣 |
15 | 钱湖北路633、635商业房租赁权 | 47700 | 47700 | 何文好 |
16 | 钱湖北路641、643租赁权 | 66100 | 66100 | 陈新雄 |
17 | 格林生活广场7号商业房租赁权 | 32600 | 33100 | 宁波长泰农业发展有限公司 |
18 | 天静巷155号商业房租赁权 | 44500 | 44500 | 任玲 |
19 | 馨园路61号商业房租赁权 | 38100 | 60600 | 丁耿耿 |
20 | 长寿南路126弄172号一楼租赁权 | 57500 | 57500 | 宁波弘高建筑装饰设计工程有限公司 |
21 | 嵩江东路20号商业房租赁权 | 24000 | 24000 | 刘影 |
22 | 堇山中路745号 商业房租赁权 | 40100 | 40100 | 金琼燕 |
23 | 四明东路787号1号楼S02二楼212、213室租赁权 | 143000 | / | 流拍 |
特此公告!
宁波市产权拍卖有限公司
2022年12月22日
| 上一条:银凤山庄29号房地产流拍公告 | 下一条:银凤山庄29号房地产流拍公告 |