该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 中标结果公示 > 查看详情
福明家园一期车库拍卖结果公告
受委托拍卖位于民安路715弄(福明家园一期)的122个车库。遵循公开、公平、公正、诚实信用原则,根据《中国人民共和国拍卖法》及相关的法律的规定,依法对上述标的进行公开拍卖,现将拍卖结果公告如下:
一、公告时间和媒体:2021年12月30日 《宁波晚报》A15
二、拍卖时间:2022年1月27日9时起
2022年1月28日9时起
三、拍卖地点:中拍平台(http://paimai.caa123.org.cn)
四、拍卖结果
成交人员名单 | |||||
序号 | 福明家园一期汽车库 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元) | 成交价(元) | 买受人 |
1 | 民安路715弄163号D-1汽车库 | 29.48 | 173,900.00 | 191900 | 季琦伟 |
2 | 民安路715弄163号D-2汽车库 | 22.03 | 132,600.00 | 132600 | 傅竹君 |
3 | 民安路715弄159号D-5汽车库 | 28.16 | 166,100.00 | 166100 | 邵镇泰 |
4 | 民安路715弄145号D-1汽车库 | 25.15 | 149,900.00 | 149900 | 陈勇智 |
5 | 民安路715弄143号D-3汽车库 | 25.15 | 149,800.00 | 168800 | 邱元良 |
6 | 民安路715弄141号D-4汽车库 | 25.15 | 149,800.00 | 160800 | 罗威 |
7 | 民安路715弄141号D-5汽车库 | 25.15 | 149,800.00 | 149800 | 邵忠良 |
8 | 民安路715弄129号D-1汽车库 | 20.00 | 121,500.00 | 130500 | 沈忠元 |
9 | 民安路715弄125号D-3汽车库 | 20.00 | 120,700.00 | 120700 | 卢春明 |
10 | 民安路715弄123号D-4汽车库 | 23.63 | 141,400.00 | 142400 | 陈春波 |
11 | 民安路715弄109号D-1汽车库 | 20.00 | 121,500.00 | 121500 | 傅银德 |
12 | 民安路715弄103号D-4汽车库 | 23.63 | 142,200.00 | 142200 | 章宁芳 |
13 | 民安路715弄89号D-2汽车库 | 20.00 | 121,500.00 | 121500 | 朱朝旭 |
14 | 民安路715弄69号D-1汽车库 | 20.00 | 121,500.00 | 121500 | 邵贵全 |
15 | 民安路715弄57号D-1汽车库 | 30.51 | 178,200.00 | 185200 | 赵明明 |
16 | 民安路715弄55号D-2汽车库 | 30.51 | 158,200.00 | 158200 | 王惠萍 |
17 | 民安路715弄75号D-2汽车库 | 21.19 | 128,800.00 | 128800 | 俞福康 |
18 | 民安路715弄133号D-1汽车库 | 20.95 | 127,300.00 | 127300 | 傅兆杰 |
19 | 民安路715弄133号D-3汽车库 | 19.21 | 116,700.00 | 122700 | 傅彭军 |
20 | 民安路715弄133号D-4汽车库 | 20.95 | 127,300.00 | 127300 | 傅国宝 |
21 | 民安路715弄157号D-1汽车库 | 23.11 | 139,000.00 | 159000 | 陈开发 |
22 | 民安路715弄155号D-2汽车库 | 23.11 | 139,100.00 | 158100 | 周波 |
23 | 民安路715弄153号D-3汽车库 | 23.11 | 139,000.00 | 159000 | 周文烈 |
24 | 民安路715弄151号D-4汽车库 | 41.40 | 206,800.00 | 206800 | 周宏芬 |
25 | 民安路715弄151号D-5汽车库 | 41.40 | 207,600.00 | 207600 | 朱定芬 |
26 | 民安路715弄162号D-1汽车库 | 22.90 | 137,800.00 | 137800 | 贺霄 |
27 | 民安路715弄162号D-2汽车库 | 20.99 | 127,600.00 | 128600 | 沈春海 |
28 | 民安路715弄164号D-3汽车库 | 20.99 | 127,600.00 | 127600 | 翁蓉 |
29 | 民安路715弄170号D-5汽车库 | 22.90 | 137,800.00 | 137800 | 朱立文 |
30 | 民安路715弄154号D-5汽车库 | 21.99 | 133,600.00 | 138600 | 周瑜 |
31 | 民安路715弄154号D-7汽车库 | 21.17 | 128,700.00 | 137700 | 陈菊英 |
32 | 民安路715弄154号D-8汽车库 | 21.17 | 128,700.00 | 128700 | 周秉龙 |
33 | 民安路715弄154号D-9汽车库 | 19.40 | 117,900.00 | 117900 | 沈帼飞 |
34 | 民安路715弄156号D-3汽车库 | 19.40 | 117,900.00 | 117900 | 陈佩珍 |
35 | 民安路715弄156号D-4汽车库 | 21.17 | 128,700.00 | 128700 | 周忠仁 |
36 | 民安路715弄158号D-7汽车库 | 25.15 | 149,900.00 | 149900 | 陈华洁 |
37 | 民安路715弄136号D-1汽车库 | 27.88 | 165,300.00 | 165300 | 陈伟芳 |
38 | 民安路715弄136号D-2汽车库 | 24.69 | 148,500.00 | 148500 | 唐严 |
39 | 民安路715弄138号D-3汽车库 | 24.69 | 148,600.00 | 148600 | 陈隽煜 |
40 | 民安路715弄140号D-6汽车库 | 28.31 | 167,000.00 | 167000 | 陈燕 |
41 | 民安路715弄140号D-7汽车库 | 28.31 | 167,000.00 | 167000 | 董湖波 |
42 | 民安路715弄142号D-8汽车库 | 20.46 | 123,500.00 | 123500 | 朱丛琦 |
43 | 民安路715弄142号D-10汽车库 | 22.90 | 137,800.00 | 137800 | 忻曹波 |
44 | 民安路715弄142号D-11汽车库 | 22.90 | 137,800.00 | 137800 | 张海清 |
45 | 民安路715弄144号D-1汽车库 | 22.90 | 137,800.00 | 137800 | 沈智宝 |
46 | 民安路715弄144号D-4汽车库 | 22.90 | 137,800.00 | 141800 | 许达 |
47 | 民安路715弄146号D-6汽车库 | 19.15 | 116,400.00 | 116400 | 陈锋 |
48 | 民安路715弄146号D-8汽车库 | 20.20 | 122,800.00 | 122800 | 周海峰 |
49 | 民安路715弄148号D-10汽车库 | 27.32 | 162,800.00 | 162800 | 王国智 |
50 | 民安路715弄182号D-1汽车库 | 22.25 | 133,900.00 | 216900 | 汪永高 |
51 | 民安路715弄184号D-2汽车库 | 23.88 | 143,700.00 | 247700 | 胡建军 |
52 | 民安路715弄184号D-3汽车库 | 23.50 | 141,400.00 | 242400 | 单方龙 |
53 | 民安路715弄186号D-4汽车库 | 23.50 | 141,400.00 | 406400 | 张艺 |
54 | 民安路715弄186号D-5汽车库 | 23.50 | 141,400.00 | 502400 | 陈嘉龙 |
55 | 民安路715弄188号D-6汽车库 | 19.65 | 119,400.00 | 417400 | 陈嘉龙 |
56 | 民安路715弄66号D-1汽车库 | 17.54 | 107,600.00 | 107600 | 陈云伟 |
57 | 民安路715弄66号D-2汽车库 | 26.19 | 156,100.00 | 159100 | 陈忠 |
58 | 民安路715弄66号D-3汽车库 | 29.28 | 172,800.00 | 187800 | 汪海东 |
59 | 民安路715弄70号D-5汽车库 | 26.19 | 156,100.00 | 191100 | 周金国 |
60 | 民安路715弄70号D-6汽车库 | 29.28 | 172,800.00 | 172800 | 俞云琪 |
61 | 民安路715弄58号D-1汽车库 | 28.52 | 168,200.00 | 168200 | 杨虹 |
62 | 民安路715弄42号D-1汽车库 | 25.15 | 149,800.00 | 149800 | 陈安山 |
63 | 民安路715弄74号D-1汽车库 | 17.75 | 108,900.00 | 109900 | 俞云琪 |
64 | 民安路715弄76号D-2汽车库 | 17.75 | 108,900.00 | 108900 | 李红蓉 |
65 | 民安路715弄124号D-3汽车库 | 27.01 | 161,000.00 | 161000 | 周国芳 |
66 | 民安路715弄126号D-4汽车库 | 26.93 | 160,500.00 | 160500 | 陈群翡 |
67 | 民安路715弄126号D-5汽车库 | 27.23 | 162,200.00 | 162200 | 陆兆斌 |
68 | 民安路715弄126号D-6汽车库 | 25.82 | 153,900.00 | 153900 | 周秋燕 |
69 | 民安路715弄114号D-1汽车库 | 19.21 | 116,700.00 | 138700 | 胡为民 |
70 | 民安路715弄114号D-2汽车库 | 19.21 | 116,700.00 | 116700 | 陈兆波 |
71 | 民安路715弄96号D-1汽车库 | 19.21 | 116,700.00 | 140700 | 王聪迪 |
72 | 民安路715弄96号D-2汽车库 | 19.21 | 115,900.00 | 115900 | 黄光荣 |
73 | 民安路715弄100号D-6汽车库 | 25.15 | 149,900.00 | 200900 | 钟松年 |
74 | 民安路715弄100号D-7汽车库 | 25.15 | 149,900.00 | 218900 | 周安军 |
75 | 民安路715弄118号D-1汽车库 | 17.75 | 108,900.00 | 108900 | 汪建云 |
76 | 民安路715弄104号D-1汽车库 | 17.75 | 108,900.00 | 108900 | 华珍 |
77 | 民安路715弄106号D-2汽车库 | 17.75 | 108,900.00 | 108900 | 周亚娟 |
78 | 民安路715弄84号D-1汽车库 | 28.89 | 170,500.00 | 180500 | 余梅忠 |
79 | 民安路715弄84号D-2汽车库 | 21.19 | 128,800.00 | 162800 | 陈磊 |
80 | 民安路715弄86号D-3汽车库 | 21.19 | 128,800.00 | 161800 | 陈晓东 |
81 | 民安路715弄86号D-4汽车库 | 23.11 | 139,100.00 | 170100 | 陈卓 |
82 | 民安路715弄86号D-5汽车库 | 28.89 | 170,500.00 | 170500 | 周惠国 |
浙江金诚拍卖有限公司
2022年1月
| 上一条:4辆环卫车辆及3台垃圾压缩机网络拍卖成交公告 | 下一条:4辆环卫车辆及3台垃圾压缩机网络拍卖成交公告 |