该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 中标结果公示 > 查看详情
委托单位:宁海县城投集团有限公司竞价结果:
序号 | 标的物 | 成交额(元) | 买受人 |
1 | 湖东花园1幢2号1503室 | / | / |
2 | 湖东花园1幢1号1801室 | 1695000 | 王晶晶 |
3 | 湖东花园1幢2号1803室 | / | / |
4 | 湖东花园2幢2号603室 | 1737000 | 郭金坤 |
5 | 湖东花园4幢1号201室 | / | / |
6 | 湖东花园4幢1号202室 | / | / |
7 | 湖东花园4幢2号303室 | / | / |
8 | 湖东花园4幢1号401室 | 1765000 | 万 悦 |
9 | 湖东花园5幢2号203室 | / | / |
10 | 湖东花园5幢3号605室 | / | / |
11 | 大名花园2幢1号204室 | / | / |
12 | 大名花园2幢1号404室 | 1470000 | 门中省 汪艳峰 |
13 | 大名花园2幢1号504室 | 1510000 | 陈 茜 |
14 | 大名花园3幢2号1804室 | / | / |
15 | 大名花园3幢2号1805室 | 1266000 | 陈益品 |
16 | 大名花园4幢2号1306室 | 1589000 | 田启森 |
17 | 大名花园4幢2号1406室 | / | / |
18 | 大名花园4幢1号1503室 | / | / |
19 | 方园小区1幢1号101室 | / | / |
20 | 方园小区1幢1号102室 | / | / |
21 | 方园小区1幢1号202室 | / | / |
22 | 方园小区2幢2号203室 | / | / |
23 | 方园小区2幢3号205室 | / | / |
24 | 夏景花园10幢3号205室 | 1365000 | 魏美娟 |
25 | 夏景花园11幢3号105室 | / | / |
26 | 夏景花园12幢3号105室 | / | / |
27 | 学南家园10幢1号1002室 | / | / |
28 | 学南家园10幢2号1003室 | / | / |
拍卖时间:2021年11月24日上午9:30
公示时间:2021年11月25日—2021年11月29日
公示期间社会如有异议可通过以下方式反映:
1、宁海县产权交易中心电话:0574-65131829
2、宁海县国资局电话:55868386
3、宁海县纪委、监察局电话:0574-65528531
| 上一条:宁海县桃源南路110号房屋承租权网络竞价结果公示 | 下一条:宁海县桃源南路110号房屋承租权网络竞价结果公示 |