该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 中标结果公示 > 查看详情
委托单位:宁海县城投集团有限公司竞价结果:
序号 | 标的物 | 成交额(元) | 买受人 |
1 | 湖东花园4幢3号205室 | 流拍 | / |
2 | 湖东花园4幢2号304室 | 流拍 | / |
3 | 湖东花园5幢1号201室 | 流拍 | / |
4 | 湖东花园5幢1号202室 | 流拍 | / |
5 | 湖东花园5幢2号304室 | 流拍 | / |
6 | 湖东花园5幢3号305室 | 流拍 | / |
7 | 湖东花园5幢1号402室 | 1776000 | 葛锦成 |
8 | 湖东花园5幢2号403室 | 流拍 | / |
9 | 湖东花园5幢2号1503室 | 流拍 | / |
10 | 湖东花园5幢2号1504室 | 1726000 | 胡硕太 |
11 | 大名花园2幢1号1204室 | 1548000 | 戴依静 |
12 | 大名花园2幢1号1304室 | 1554000 | 陈琼琴 叶法兵 |
13 | 大名花园3幢2号1606室 | 流拍 | / |
14 | 大名花园4幢1号1603室 | 流拍 | / |
15 | 大名花园4幢2号1804室 | 流拍 | / |
16 | 学南家园2幢1号1002室 | 流拍 | / |
17 | 学南家园2幢2号1003室 | 流拍 | / |
18 | 学南家园10幢3号1005室 | 流拍 | / |
19 | 方园小区1幢3号105室 | 流拍 | / |
20 | 方园小区1幢3号106室 | 流拍 | / |
21 | 方园小区1幢2号303室 | 流拍 | / |
22 | 方园小区2幢2号204室 | 流拍 | / |
23 | 方园小区2幢3号305室 | 流拍 | / |
24 | 方园小区2幢2号403室 | 流拍 | / |
25 | 方园小区2幢2号404室 | 流拍 | / |
26 | 方园小区2幢2号1104室 | 流拍 | / |
27 | 方园小区2幢2号1105室 | 流拍 | / |
28 | 方园小区3幢2号103室 | 流拍 | / |
拍卖时间:2021年10月12日上午9:30
公示时间:2021年10月13日—2021年10月15日
公示期间社会如有异议可通过以下方式反映:
1、宁海县产权交易中心电话:0574-65131829
2、宁海县国资局电话:55868386
3、宁海县纪委、监察局电话:0574-65528531
| 上一条:宁海县跃龙街道气象南路、气象北路、北斗北路4处街面屋承租权网络竞价结果公示 | 下一条:宁海县跃龙街道气象南路、气象北路、北斗北路4处街面屋承租权网络竞价结果公示 |