该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 中标结果公示 > 查看详情
委托单位:宁海县城投集团有限公司竞价结果:
序号 | 标的物 | 成交额(元) | 买受人 |
1 | 湖东花园1幢2号1603室 | 流拍 | / |
2 | 湖东花园1幢2号1703室 | 流拍 | / |
3 | 湖东花园2幢1号1802室 | 流拍 | / |
4 | 湖东花园4幢2号203室 | 流拍 | / |
5 | 湖东花园4幢2号204室 | 流拍 | / |
6 | 湖东花园4幢1号402室 | 流拍 | / |
7 | 湖东花园4幢2号1503室 | 流拍 | / |
8 | 湖东花园5幢3号205室 | 流拍 | / |
9 | 湖东花园5幢3号206室 | 流拍 | / |
10 | 湖东花园5幢3号406室 | 1798000 | 吴定宇 何晓燕 |
11 | 大名花园2幢1号604室 | 流拍 | / |
12 | 大名花园2幢1号704室 | 流拍 | / |
13 | 大名花园2幢1号1504室 | 流拍 | / |
14 | 大名花园2幢1号1801室 | 1405000 | 方雷豪 徐敏霞 |
15 | 大名花园4幢1号1802室 | 流拍 | / |
16 | 大名花园4幢1号1803室 | 流拍 | / |
17 | 天明花园4幢3号205室 | 流拍 | / |
18 | 天明花园4幢3号206室 | 流拍 | / |
19 | 方园小区1幢2号103室 | 流拍 | / |
20 | 方园小区1幢2号104室 | 流拍 | / |
21 | 方园小区1幢2号203室 | 流拍 | / |
22 | 方园小区1幢1号302室 | 1300000 | 叶军杰 王丽华 |
23 | 方园小区2幢3号206室 | 流拍 | / |
24 | 方园小区2幢2号304室 | 流拍 | / |
25 | 方园小区2幢3号405室 | 流拍 | / |
26 | 方园小区2幢2号504室 | 流拍 | / |
27 | 方园小区2幢2号1103室 | 1318000 | 郑国钱 王安娇 |
28 | 方园小区3幢1号102室 | 流拍 | / |
拍卖时间:2021年9月24日下午2:00
公示时间:2021年9月26日—2021年9月28日
公示期间社会如有异议可通过以下方式反映:
1、宁海县产权交易中心电话:0574-65131829
2、宁海县国资局电话:55868386
3、宁海县纪委、监察局电话:0574-65528531
| 上一条:兴宁中路131号原宁海第一注塑厂区内南侧部分废旧钢棚网络竞价结果公示 | 下一条:兴宁中路131号原宁海第一注塑厂区内南侧部分废旧钢棚网络竞价结果公示 |