该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 中标结果公示 > 查看详情
受委托拍卖位于鄞州区东都华庭的37套住宅。遵循公开、公平、公正、诚实信用原则,根据《中华人民共和国拍卖法》及相关法律的规定,依法对上述标的进行公开拍卖,现将拍卖结果公告如下:一、项目编号:YZ-CQJY(2021)-021二、拍卖标的:位于鄞州区东都华庭的37套住宅三、公告时间及媒体:2021年4月6日 《宁波晚报》 A07四、拍卖时间:2021年5月7日9时起五、拍卖地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)六、拍卖结果:本次拍卖共计成交18套房产(清单如下)成交总额55446500元。
序号 | 标的 | 起拍价(元) | 成交价 (元) | 买受人 |
1 | 东都华庭1幢1号1702,阁02 | 3290700 | 3430700 | 王棣 |
2 | 东都华庭1幢1号1703,阁03 | 3290700 | 3540700 | 汪亮 |
3 | 东都华庭2幢3号1702,阁02 | 3301200 | 3471200 | 郑华娣 |
4 | 东都华庭2幢3号1703,阁03 | 3301200 | 3301200 | 王棣 |
5 | 东都华庭3幢4号401 | 2664100 | 2764100 | 吴春凤 |
6 | 东都华庭3幢4号502 | 2232800 | 2332800 | 周鑫 |
7 | 东都华庭3幢4号903 | 2326500 | 2486500 | 周丹 |
8 | 东都华庭3幢4号1702,阁02 | 3397100 | 3487100 | 李先奎 |
9 | 东都华庭3幢4号1703,阁03 | 3397100 | 3397100 | 朱列 |
10 | 东都华庭4幢5号1706,阁06 | 2993700 | 3133700 | 陈全健 |
11 | 东都华庭4幢5号1707,阁07 | 2993700 | 3103700 | 陈亚新 |
12 | 东都华庭4幢6号1702,阁02 | 2993700 | 2993700 | 李洪波 |
13 | 东都华庭5幢7号1602 | 2563800 | 2563800 | 夏爱芳 |
14 | 东都华庭5幢7号2702,阁02 | 3574700 | 3574700 | 葛晓琼 |
15 | 东都华庭7幢10号502 | 2808700 | 2808700 | 徐慧光 |
16 | 东都华庭8幢11号703 | 2564500 | 2564500 | 高士珺 |
17 | 东都华庭8幢11号1603 | 2676900 | 2676900 | 应慈平 |
18 | 东都华庭9幢12号3203,阁03 | 3815400 | 3815400 | 朱引涛 |
交易合计 | 54186500 | 55446500 | ||
特此报告!
宁波市产权拍卖有限公司
2021年5月7日
| 上一条:鄞州金融大厦A座201、301房屋出租项目流标公告 | 下一条:鄞州金融大厦A座201、301房屋出租项目流标公告 |