该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 中标结果公示 > 查看详情
委托单位:宁海县城投集团有限公司竞价结果:
序号 | 标的物 | 成交额(元) | 买受人 |
1 | 大名花园2幢1号202室 | 1130000 | 张 良 |
2 | 大名花园2幢1号1404室 | 1560000 | 夏巧燕 |
3 | 大名花园2幢1号1801室 | 流拍 | / |
4 | 大名花园4幢1号1503室 | 流拍 | / |
5 | 大名花园4幢1号1603室 | 流拍 | / |
6 | 大名花园4幢1号1703室 | 流拍 | / |
7 | 大名花园4幢1号1802室 | 流拍 | / |
8 | 大名花园4幢2号1804室 | 流拍 | / |
9 | 大名花园5幢1号201室 | 流拍 | / |
10 | 大名花园6幢1号1605室 | 1280000 | 陈 钟 施盈盈 |
11 | 夏景花园7幢2号203室 | 1340000 | 胡亚月 |
12 | 夏景花园10幢2号203室 | 1361000 | 周孟君 |
13 | 夏景花园10幢3号205室 | 流拍 | / |
14 | 天明花园1幢4号1108室 | 1623000 | 陈文兵 |
15 | 天明花园2幢1号1702室 | 1213000 | 成国强 |
16 | 天明花园4幢2号204室 | 流拍 | / |
17 | 天明花园4幢3号1705室 | 流拍 | / |
18 | 湖东花园1幢1号402室 | 流拍 | / |
19 | 湖东花园1幢2号403室 | 流拍 | / |
20 | 湖东花园1幢2号503室 | 流拍 | / |
21 | 湖东花园1幢2号1503室 | 流拍 | / |
22 | 湖东花园2幢2号603室 | 流拍 | / |
23 | 湖东花园2幢2号803室 | 流拍 | / |
24 | 湖东花园2幢2号1003室 | 1820000 | 朱小慧 |
25 | 湖东花园2幢2号1203室 | 1811000 | 高云飞 |
26 | 湖东花园4幢1号302室 | 流拍 | / |
27 | 湖东花园4幢2号303室 | 流拍 | / |
28 | 湖东花园4幢1号401室 | 流拍 | / |
29 | 湖东花园4幢1号402室 | 流拍 | / |
30 | 湖东花园7幢1号202室 | 流拍 | / |
竞价时间:2020年12月7日上午9:00
公示时间:2020年12月8日—2020年12月10日
公示期间社会如有异议可通过以下方式反映:
1、宁海县产权交易中心电话:0574-65131829
2、宁海县国资局电话:55868386
3、宁海县纪委、监察局电话:0574-65528531
| 上一条:宁海县跃龙街道中山中路85号1间街面屋承租权网络竞价结果公示 | 下一条:宁海县跃龙街道中山中路85号1间街面屋承租权网络竞价结果公示 |