该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 中标结果公示 > 查看详情
委托单位:宁海县城投集团有限公司竞价结果:
序号 | 标的物 | 成交额(元) | 买受人 |
1 | 天明花园3幢2号103室 | 流拍 | / |
2 | 天明花园4幢3号205室 | 流拍 | / |
3 | 夏景花园3幢3号206室 | 流拍 | / |
4 | 夏景花园6幢3号205室 | 1295000 | 蒋姣娟 |
5 | 大名花园2幢1号201室 | 流拍 | / |
6 | 大名花园2幢1号203室 | 1085000 | 吴志峰 |
7 | 大名花园2幢1号301室 | 1325000 | 林佩妮 |
8 | 大名花园2幢1号302室 | 1135000 | 马晓雪 |
9 | 大名花园2幢1号303室 | 1165000 | 胡政权 |
10 | 大名花园2幢1号304室 | 流拍 | / |
11 | 大名花园2幢1号402室 | 1150000 | 王娟娟 |
12 | 大名花园2幢1号403室 | 1145000 | 葛展宏 |
13 | 大名花园2幢1号404室 | 流拍 | / |
14 | 大名花园2幢1号501室 | 1400000 | 华 凯 |
15 | 大名花园2幢1号1301室 | 1405000 | 邬佩静 崔云波 |
16 | 大名花园2幢1号1803室 | 1140000 | 薛惠琴 |
17 | 大名花园4幢2号204室 | 流拍 | / |
18 | 大名花园4幢2号305室 | 1275000 | 陈子博 |
19 | 大名花园4幢1号402室 | 1240000 | 孔晓英 周祖益 |
20 | 大名花园4幢2号405室 | 1245000 | 王青娟 |
21 | 大名花园4幢1号1102室 | 1320000 | 邬丹丹 |
22 | 大名花园4幢1号1103室 | 1405000 | 邬军才 |
23 | 大名花园4幢2号1104室 | 1390000 | 陈飞国 张亚云 |
24 | 大名花园4幢2号1105室 | 1295000 | 俞平军 |
25 | 大名花园4幢1号1202室 | 1310000 | 胡淇皓 |
26 | 大名花园4幢2号1205室 | 1300000 | 徐梦江 章慧兰 |
27 | 大名花园4幢1号1303室 | 1396000 | 卢璟萱 |
28 | 大名花园4幢2号1404室 | 1396000 | 叶委达 |
29 | 大名花园4幢1号1602室 | 1275000 | 叶方通 |
30 | 大名花园4幢2号1604室 | 流拍 | / |
31 | 大名花园4幢1号1702室 | 1265000 | 俞士林 王志芬 |
32 | 大名花园4幢2号1705室 | 1275000 | 王华锋 |
33 | 大名花园4幢2号1805室 | 流拍 | / |
34 | 大名花园5幢1号202室 | 1085000 | 吴元杰 |
35 | 湖东花园2幢2号303室 | 流拍 | / |
36 | 湖东花园5幢3号306室 | 1677000 | 辛建波 蔡秀丽 |
37 | 湖东花园11幢1号602室 | 1300000 | 华国权 |
竞价时间:2020年11月23日上午9:00
公示时间:2020年11月24日—2020年11月26日
公示期间社会如有异议可通过以下方式反映:
1、宁海县产权交易中心电话:0574-65131829
2、宁海县国资局电话:55868386
3、宁海县纪委、监察局电话:0574-65528531
| 上一条:宁海县兴工一路508号1F西侧商业用房承租权网络竞价结果公示 | 下一条:宁海县兴工一路508号1F西侧商业用房承租权网络竞价结果公示 |