该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 中标结果公示 > 查看详情
拍卖结果公告受委托拍卖位于鄞州区民安路715弄城市空间的13套住宅及商铺。遵循公开、公平、公正、诚实信用原则,根据《中华人民共和国拍卖法》及相关法律法规的规定,依法对上述标的进行公开拍卖,现将拍卖结果报告如下:一、 项目编号:YZ-CQJY(2020)-013二、拍卖标的:位于鄞州区民安路715弄城市空间的13套住宅及商铺三、公告时间及媒体:2020年10月23日《宁波晚报》A16 ;四、拍卖时间: 2020年11月20日上午9时起。五、拍卖地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)六、拍卖结果:
序号 | 标的 | 起拍价(元) | 成交价(元) | 买受人/代理人 |
1 | 民安路715弄375号201室 | 3512000 | 4002000 | 崔佳晶 |
2 | 民安路715弄375号202室 | 2417000 | 2887000 | 宁波市盛观贸易有限公司 |
3 | 民安路715弄375号302室 | 2392000 | 2642000 | 蔡体宝 |
4 | 民安路715弄375号502室 | 2417000 | 2697000 | 谢李芬 |
5 | 民安路715弄357号1602,跃1602室 | 5253000 | 5253000 | 张荷花 |
6 | 宁波市鄞州区福明街道民安路715弄288号208室 | 720000 | 970000 | 夏文 |
7 | 宁波市鄞州区福明街道民安路715弄288号211室 | 1189000 | 1339000 | 屠海红 |
8 | 宁波市鄞州区福明街道民安路715弄288号214室 | 1150000 | 1290000 | 肖红枫 |
9 | 宁波市鄞州区福明街道民安路715弄288号218室 | 1150000 | 1300000 | 黄添员 |
10 | 宁波市鄞州区福明街道民安路715弄288号219室 | 1150000 | 1290000 | 张祝谢 |
11 | 民安路715弄361、363、365、367号1-3室 | 2650000 | 0 | / |
12 | 民安路715弄369、371号1-2室 | 1148000 | 1148000 | 郑则旺、李艳君 |
13 | 宁波市鄞州区福明街道沧海路618、620号1-1、1-2、2-1室 | 4321000 | 0 | / |
特此公告!
宁波市产权拍卖有限公司
2020年11月20日
| 上一条:鄞州区上交物品、没收物品拍卖结果公告 (第三次拍卖) | 下一条:鄞州区上交物品、没收物品拍卖结果公告 (第三次拍卖) |