该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 中标结果公示 > 查看详情
委托单位:宁海县城投集团有限公司竞价结果:
序号 | 标的物 | 成交额(元) | 买受人 |
1 | 大名花园1幢1号1403室 | 1260000 | 李金良 程宁玲 |
2 | 大名花园1幢1号1602室 | 1135000 | 赵洁滢 |
3 | 大名花园1幢1号1603室 | 1135000 | 何娇燕 |
4 | 大名花园1幢1号1604室 | 1285000 | 吴小广 陈爽娟 |
5 | 大名花园3幢1号302室 | 1215000 | 华乾富 赵玲玲 |
6 | 大名花园3幢1号402室 | 1220000 | 卢丽娟 |
7 | 大名花园3幢2号405室 | 1210000 | 潘蜜娟 |
8 | 大名花园3幢2号1804室 | 流拍 | / |
9 | 大名花园4幢1号203室 | 1342000 | 陈先标 方安青 |
10 | 大名花园4幢2号205室 | 1210000 | 张爱娣 |
11 | 大名花园4幢1号302室 | 1235000 | 叶孝林 |
12 | 大名花园4幢2号404室 | 1385000 | 杨相松 孙苗芬 |
13 | 大名花园5幢1号1402室 | 1200000 | 汤添威 |
14 | 大名花园5幢1号1202室 | 1230000 | 田 轩 |
15 | 大名花园5幢1号1502室 | 1235000 | 王建飞 |
16 | 大名花园6幢1号206室 | 1070000 | 严三巧 |
17 | 大名花园6幢1号207室 | 1071000 | 袁聪聪 |
18 | 大名花园6幢1号306室 | 1140000 | 叶莎莎 |
19 | 大名花园6幢1号307室 | 1145000 | 孔美姣 |
20 | 大名花园6幢1号406室 | 1120000 | 杨苏琴 |
21 | 大名花园6幢1号407室 | 1125000 | 王丹彤 王乾东 |
22 | 大名花园6幢1号507室 | 1200000 | 吕帮辉 谢小玲 |
23 | 大名花园6幢1号607室 | 1220000 | 陈杨杨 胡巧巧 |
24 | 大名花园6幢1号1307室 | 1235000 | 严梦楠 |
25 | 大名花园6幢1号1406室 | 1280000 | 朱晓燕 |
26 | 大名花园6幢1号1407室 | 1265000 | 洪邦强 |
27 | 大名花园6幢1号1606室 | 1140000 | 叶法兵 陈琼琴 |
28 | 大名花园6幢1号1607室 | 1145000 | 俞申兵 |
29 | 夏景花园2幢2号104室 | 1103000 | 褚珍鹏 林海娟 |
30 | 夏景花园2幢3号105室 | 1106000 | 王振球 |
31 | 夏景花园3幢2号203室 | 流拍 | / |
32 | 夏景花园6幢1号102室 | 1280000 | 吴林元 |
33 | 夏景花园7幢1号202室 | 1320000 | 孔 燕 |
34 | 夏景花园10幢2号204室 | 流拍 | / |
35 | 夏景花园11幢1号102室 | 1375000 | 储富强 |
36 | 夏景花园11幢2号103室 | 1328000 | 徐晓云 |
37 | 夏景花园12幢2号103室 | 1355000 | 王冬素 |
38 | 天明花园1幢4号408室 | 流拍 | / |
39 | 天明花园4幢1号202室 | 流拍 | / |
40 | 天明花园4幢2号203室 | 流拍 | / |
竞价时间:2020年11月3日上午9:00
公示时间:2020年11月4日—2020年11月6日
公示期间社会如有异议可通过以下方式反映:
1、 宁海县公共资源交易中心电子信箱:nhztb@cnool.net
2、宁海县产权交易中心电话:0574-65131829
3、宁海县国资局电话:55868386
4、宁海县纪委、监察局电话:0574-65528531
| 上一条:宁海县竹口三村安置小区竹口东苑、竹口中庭商铺网络 竞价结果公示 | 下一条:宁海县竹口三村安置小区竹口东苑、竹口中庭商铺网络 竞价结果公示 |