该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 中标结果公示 > 查看详情
委托单位:宁海县城投集团有限公司竞价结果:
序号 | 标的物 | 成交额(元) | 买受人 |
1 | 学南家园4幢1号1102室 | 1840000 | 李冰梅 王继信 |
2 | 学南家园6幢2号1103室 | 1606000 | 徐月华 |
3 | 学南家园6幢2号1104室 | 1615000 | 邬满兴 |
4 | 大名花园1幢1号302室 | 1135000 | 王锡良 徐慧珍 |
5 | 大名花园1幢1号402室 | 1145000 | 葛伟国 |
6 | 大名花园1幢1号403室 | 1145000 | 胡道春 袁杏娣 |
7 | 大名花园3幢1号202室 | 1270000 | 邬时永 |
8 | 大名花园3幢1号203室 | 1378000 | 章以敏 |
9 | 大名花园3幢1号1803室 | 1393000 | 陈卫军 |
10 | 大名花园3幢2号205室 | 1225000 | 陈娥燕 张国兴 |
11 | 大名花园4幢1号202室 | 1225000 | 杨锦祥 |
12 | 大名花园5幢1号302室 | 1135000 | 田 克 |
13 | 大名花园5幢1号402室 | 1086000 | 陈美亚 |
14 | 大名花园5幢1号802室 | 1185000 | 严 波 |
15 | 上东国际22幢2号106室 | 1255000 | 骆燕青 胡允峰 |
16 | 上东国际23幢1号1603室 | 930000 | 施 丹 |
17 | 夏景花园2幢1号102室 | 1145000 | 王芳芳 吴仁浪 |
18 | 夏景花园2幢2号103室 | 1110000 | 葛俊杰 |
19 | 夏景花园4幢2号103室 | 流 拍 | / |
20 | 夏景花园6幢2号104室 | 1205000 | 张海燕 |
21 | 夏景花园6幢3号105室 | 1210000 | 王冬素 |
22 | 夏景花园7幢2号103室 | 1265000 | 王 淼 王式光 |
23 | 夏景花园7幢2号104室 | 1290000 | 褚军府 |
24 | 夏景花园10幢3号105室 | 1230000 | 应慧群 |
25 | 夏景花园10幢3号106室 | 1228000 | 俞欣媛 |
26 | 夏景花园11幢3号106室 | 流 拍 | / |
竞价时间:2020年9月4日上午9:00
公示时间:2020年9月7日—2020年9月9日
公示期间社会如有异议可通过以下方式反映:
1、 宁海县公共资源交易中心电子信箱:nhztb@cnool.net
2、宁海县产权交易中心电话:0574-65131829
3、宁海县国资局电话:55868386
4、宁海县纪委、监察局电话:0574-65528531
| 上一条:宁海县竹口三村安置小区竹口东苑、竹口中庭商铺网络 竞价结果公示 | 下一条:宁海县竹口三村安置小区竹口东苑、竹口中庭商铺网络 竞价结果公示 |