该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 中标结果公示 > 查看详情
我公司于2020年4月16日在镇海区公共资源交易中心网站上发布了公开竞租公告,对镇海区包兴路、环城西路住宅用房租赁权进行公开竞价出租。我公司于2020年4月30日9:00点整,在镇海区招宝山街道聪园路127号宁波市镇海围垦工程有限公司6楼会议室举行公开竞租活动,现将竞租结果公告如下:本次竞租成功成交40个标的物,成交金额369,200.00元,未成交6个标的物。(详见房屋竞租成交情况表)。特此公告。房屋竞租成交情况表
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积/㎡ | 标价(元/年) | 成交价 | 成交人 |
(元) | |||||
1 | 包兴路13幢605 | 57.12 | 13,200.00 | 0.00 | |
2 | 环城西路51号2#幢101 | 49.52 | 8,600.00 | 8,600.00 | 戴桂甫 |
3 | 环城西路51号2#幢102 | 50.03 | 8,600.00 | 8,600.00 | 潘如春 |
4 | 环城西路51号2#幢103 | 49.52 | 8,600.00 | 8,600.00 | 王琦 |
5 | 环城西路51号2#幢104 | 57.62 | 10,000.00 | 10,000.00 | 韩丙莉 |
6 | 环城西路51号2#幢201 | 49.52 | 8,700.00 | 8,700.00 | 吴凤阳 |
7 | 环城西路51号2#幢202 | 50.03 | 8,800.00 | 8,800.00 | 刘立安 |
8 | 环城西路51号2#幢203 | 49.51 | 8,700.00 | 8,700.00 | 吴明军 |
9 | 环城西路51号2#幢204 | 57.62 | 10,200.00 | 10,200.00 | 鲍锦明 |
10 | 环城西路51号2#幢205 | 57.62 | 10,200.00 | 10,200.00 | 张秀云 |
11 | 环城西路51号2#幢301 | 49.52 | 8,800.00 | 8,800.00 | 黄子健 |
12 | 环城西路51号2#幢302 | 50.03 | 8,900.00 | 8,900.00 | 代玉祥 |
13 | 环城西路51号2#幢303 | 49.51 | 8,800.00 | 8,800.00 | 王陆 |
14 | 环城西路51号2#幢304 | 57.62 | 10,300.00 | 10,300.00 | 袁田春 |
15 | 环城西路51号2#幢305 | 57.62 | 10,300.00 | 10,300.00 | 宋学文 |
16 | 环城西路51号2#幢401 | 49.52 | 8,700.00 | 8,700.00 | 张世云 |
17 | 环城西路51号2#幢402 | 50.03 | 8,800.00 | 8,800.00 | 沈阳 |
18 | 环城西路51号2#幢403 | 49.51 | 8,700.00 | 8,700.00 | 王惠芬 |
19 | 环城西路51号2#幢404 | 57.62 | 10,200.00 | 10,200.00 | 郭春荣 |
20 | 环城西路51号2#幢405 | 57.62 | 10,200.00 | 10,200.00 | 魏文杰 |
21 | 环城西路51号2#幢501 | 49.52 | 8,500.00 | 8,500.00 | 杨庆德 |
22 | 环城西路51号2#幢502 | 50.03 | 8,600.00 | 8,600.00 | 夏德忠 |
23 | 环城西路51号2#幢503 | 49.51 | 8,500.00 | 10,300.00 | 范龙凤 |
24 | 环城西路51号2#幢504 | 57.62 | 9,900.00 | 9,900.00 | 柳娜娜 |
25 | 环城西路51号2#幢505 | 57.62 | 9,900.00 | 9,900.00 | 吴东东 |
26 | 环城西路51号3#幢101 | 49.52 | 8,600.00 | 8,600.00 | 戴吉安 |
27 | 环城西路51号3#幢102 | 50.03 | 8,600.00 | 0.00 | |
28 | 环城西路51号3#幢103 | 49.52 | 8,600.00 | 8,600.00 | 陶玉生 |
29 | 环城西路51号3#幢104 | 57.62 | 10,000.00 | 0.00 | |
30 | 环城西路51号3#幢201 | 49.52 | 8,700.00 | 8,700.00 | 刘波 |
31 | 环城西路51号3#幢202 | 50.03 | 8,800.00 | 8,800.00 | 亓艳丽 |
32 | 环城西路51号3#幢203 | 49.51 | 8,700.00 | 0.00 | |
33 | 环城西路51号3#幢204 | 57.62 | 10,200.00 | 10,200.00 | 高盈南 |
34 | 环城西路51号3#幢301 | 49.52 | 8,800.00 | 8,800.00 | 郭军利 |
35 | 环城西路51号3#幢302 | 50.03 | 8,900.00 | 8,900.00 | 随成春 |
36 | 环城西路51号3#幢304 | 57.62 | 10,300.00 | 10,300.00 | 胡国寅 |
37 | 环城西路51号3#幢401 | 49.52 | 8,700.00 | 8,700.00 | 孟庆海 |
38 | 环城西路51号3#幢402 | 50.03 | 8,800.00 | 0.00 | |
39 | 环城西路51号3#幢403 | 49.51 | 8,700.00 | 8,700.00 | 亓祝贤 |
40 | 环城西路51号3#幢404 | 57.62 | 10,200.00 | 0.00 | |
41 | 环城西路51号3#幢405 | 57.62 | 10,200.00 | 10,200.00 | 王华刚 |
42 | 环城西路51号3#幢501 | 49.52 | 8,500.00 | 8,500.00 | 杨乃峰 |
43 | 环城西路51号3#幢502 | 50.03 | 8,600.00 | 8,600.00 | 罗梅 |
44 | 环城西路51号3#幢503 | 49.51 | 8,500.00 | 8,500.00 | 肖玉山 |
45 | 环城西路51号3#幢504 | 57.62 | 9,900.00 | 9,900.00 | 孙开安 |
46 | 环城西路51号3#幢505 | 57.62 | 9,900.00 | 9,900.00 | 王文印 |
宁波市镇海围垦工程有限公司
2020年5月6日
| 上一条:镇海区西街等房产五年租赁权拍卖结果公告 | 下一条:镇海区西街等房产五年租赁权拍卖结果公告 |