鄞州经济开发区人才公寓(二期)拍卖会结果公告
信息发布时间: 2019-10-31 15:35:26 阅读:次
拍卖回复报告
受委托,本公司将于2019年10月31日上午9:30在鄞州区经济开发区管委会212会议室(鄞州区鄞东南路111号)举行拍卖会,现公告如下:
拍卖标的:鄞州经济开发区人才公寓(二期)
建筑面积㎡ | 78 | 88-90 | 123 | 总计 |
套数 | 21 | 16 | 16 | 53 |
房源具体面积、楼层、价格及详细清单在宁波市产权拍卖有限公司和微信公众号下载,最终面积以实测面积为准。 |
一、 公告时间:2019年9月12日《宁波晚报》 A17
变更公告:2019年10月22日《宁波晚报》A12
二、 拍卖时间:2019年 10 月 31日上午9:30
三、 拍卖地点:鄞州区经济开发区管委会212会议室(鄞州区鄞东南路111号)举行拍卖会
四、 拍卖结果:
序号 | 标的 | 建筑面积㎡ | 起拍价(元) | 成交价(元) | 买受人 |
1 | 滨水华庭3幢11号102室 | 78.13 | 405885 | 流拍 |
2 | 滨水华庭3幢11号202室 | 78.13 | 412839 | 流拍 |
3 | 滨水华庭3幢11号302室 | 78.13 | 416277 | 流拍 |
4 | 滨水华庭3幢11号402室 | 78.13 | 419714 | 419714 | 宁波南晖纺织有限公司 |
5 | 滨水华庭3幢11号502室 | 78.13 | 423152 | 423152 | 宁波安纳杰模塑科技有限公司 |
6 | 滨水华庭3幢11号602室 | 78.13 | 426590 | 426590 | 宁波市鄞州登丰合成材料有限公司 |
7 | 滨水华庭3幢11号702室 | 78.13 | 426590 | 流拍 |
8 | 滨水华庭3幢11号1002室 | 78.13 | 433465 | 流拍 |
9 | 滨水华庭3幢11号1102室 | 78.13 | 412839 | 流拍 |
10 | 滨水华庭3幢10号103室 | 77.99 | 405158 | 流拍 |
11 | 滨水华庭3幢10号104室 | 78.13 | 405885 | 405885 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 |
12 | 滨水华庭3幢10号204室 | 78.13 | 412839 | 412839 | 宁波博威合金板带有限公司 |
13 | 滨水华庭3幢10号304室 | 78.13 | 416277 | 416277 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 |
14 | 滨水华庭3幢10号404室 | 78.13 | 419714 | 419714 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 |
15 | 滨水华庭3幢10号504室 | 78.13 | 423152 | 423152 | 宁波天宇汽车零部件有限公司 |
16 | 滨水华庭3幢10号604室 | 78.13 | 426590 | 426590 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 |
17 | 滨水华庭3幢10号704室 | 78.13 | 426590 | 426590 | 宁波安纳杰模塑科技有限公司 |
18 | 滨水华庭3幢10号804室 | 78.13 | 430028 | 430028 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 |
19 | 滨水华庭3幢10号904室 | 78.13 | 430028 | 430028 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 |
20 | 滨水华庭3幢10号1004室 | 78.13 | 433465 | 433465 | 宁波福马工具有限公司 |
21 | 滨水华庭3幢10号1104室 | 78.13 | 412839 | 412839 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 |
22 | 滨水华庭4幢16号203室 | 90.18 | 476511 | 476511 | 宁波中荣声学科技有限公司 |
23 | 滨水华庭4幢13号209室 | 90.18 | 476511 | 476511 | 浙江明磊工具实业有限公司 |
24 | 滨水华庭5幢20号902室 | 90.27 | 500818 | 500818 | 浙江明磊工具实业有限公司 |
25 | 滨水华庭5幢19号204室 | 90.27 | 476987 | 476987 | 宁波中荣声学科技有限公司 |
26 | 滨水华庭5幢19号304室 | 90.27 | 480959 | 480959 | 浙江波威建工有限公司 |
27 | 滨水华庭5幢19号404室 | 90.27 | 484930 | 484930 | 浙江波威建工有限公司 |
28 | 滨水华庭5幢19号504室 | 90.27 | 488902 | 488902 | 浙江波威建工有限公司 |
29 | 滨水华庭5幢18号206室 | 90.27 | 476987 | 476987 | 宁波引发塑料科技有限公司 |
30 | 滨水华庭5幢18号306室 | 90.27 | 480959 | 480959 | 宁波利洋新材料股份有限公司 |
31 | 滨水华庭5幢18号406室 | 90.27 | 484930 | 484930 | 宁波利洋新材料股份有限公司 |
32 | 滨水华庭5幢18号506室 | 90.27 | 488902 | 488902 | 宁波利洋新材料股份有限公司 |
33 | 滨水华庭5幢18号606室 | 90.27 | 492874 | 492874 | 宁波引发塑料科技有限公司 |
34 | 滨水华庭5幢18号706室 | 90.27 | 492874 | 492874 | 宁波利洋新材料股份有限公司 |
35 | 滨水华庭5幢18号806室 | 90.27 | 496846 | 496846 | 宁波利洋新材料股份有限公司 |
36 | 滨水华庭5幢18号906室 | 90.27 | 500818 | 500818 | 宁波利洋新材料股份有限公司 |
37 | 滨水华庭5幢18号1006室 | 90.27 | 476987 | 476987 | 宁波利洋新材料股份有限公司 |
38 | 滨水华庭6幢22号101室 | 123.47 | 663034 | 663034 | 宁波市鄞州登丰合成材料有限公司 |
39 | 滨水华庭6幢22号102室 | 123.52 | 663302 | 流拍 |
40 | 滨水华庭7幢24号101室 | 123.47 | 673776 | 流拍 |
41 | 滨水华庭7幢24号401室 | 123.47 | 696988 | 696988 | 浙江波威建工有限公司 |
42 | 滨水华庭7幢24号102室 | 123.52 | 663302 | 流拍 |
43 | 滨水华庭7幢24号202室 | 123.52 | 674666 | 流拍 |
44 | 滨水华庭7幢24号302室 | 123.52 | 680348 | 680348 | 宁波瑞尔汽车零部件有限公司 |
45 | 滨水华庭7幢24号402室 | 123.52 | 686030 | 686030 | 浙江波威建工有限公司 |
46 | 滨水华庭7幢23号103室 | 123.39 | 662604 | 流拍 |
47 | 滨水华庭7幢23号104室 | 123.60 | 663732 | 663732 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 |
48 | 滨水华庭7幢23号204室 | 123.60 | 675103 | 675103 | 宁波天宇汽车零部件有限公司 |
49 | 滨水华庭7幢23号304室 | 123.60 | 680789 | 680789 | 宁波博威合金板带有限公司 |
50 | 滨水华庭7幢23号404室 | 123.60 | 686474 | 686474 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 |
51 | 滨水华庭7幢23号804室 | 123.60 | 703531 | 703531 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 |
52 | 滨水华庭7幢23号1004室 | 123.60 | 709217 | 709217 | 宁波德胜家具有限公司 |
53 | 滨水华庭7幢23号1104室 | 123.60 | 675103 | 675103 | 宁波滨海鸿远钢结构有限公司 |
成交公寓41套,流拍12套,共计成交金额21205007元。
特此报告!
宁波市产权拍卖有限公司
2019年10月31日