该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 中标结果公示 > 查看详情
本公司接受委托于2019年4月4日下午1时30分在宁波新舟宾馆百合厅举行竞价销售会,竞价销售房源79套,共成交44套,销售起始总价69120637元,销售成交总价72417421元。溢价率为4.8 %,成交率55.7%。具体数据见附表。
序号 | 小区名称 | 房屋座落 | 建筑面积(㎡) | 销售起始总价(元) | 销售起始单价 (元/㎡) | 成交价(元) |
1 | 东方丽都 | 东方丽都1幢1号1507室 | 70.80 | 1123010 | 15862 | 1220000 |
2 | 东方丽都 | 东方丽都1幢1号408室 | 99.27 | 1458240 | 14690 | 1650000 |
3 | 东方丽都 | 东方丽都2幢3号2102室 | 70.73 | 1155021 | 16330 | 1275000 |
4 | 东方丽都 | 东方丽都4幢6号404室 | 109.84 | 1613510 | 14690 | 1625000 |
5 | 东方丽都 | 东方丽都4幢6号904室 | 109.84 | 1656356 | 15080 | 1665000 |
6 | 东方丽都 | 东方丽都7幢9号1202室 | 78.93 | 1221104 | 15471 | 1245000 |
7 | 东方丽都 | 东方丽都7幢9号1602室 | 78.93 | 1245793 | 15784 | 1255000 |
8 | 东方丽都 | 东方丽都7幢9号304室 | 111.17 | 1624354 | 14611 | 1670000 |
9 | 东方丽都 | 东方丽都11幢16号302室 | 83.31 | 1269321 | 15236 | 1550000 |
10 | 东方丽都 | 东方丽都12幢17号212室 | 113.04 | 1642838 | 14533 | 1642838 |
11 | 东方丽都 | 东方丽都12幢17号811室 | 80.90 | 1226275 | 15158 | 1245000 |
12 | 东方丽都 | 东方丽都12幢17号911室 | 80.90 | 1232602 | 15236 | 1260000 |
13 | 东方丽都 | 东方丽都14幢21号1802室 | 96.02 | 1500516 | 15627 | 1510000 |
14 | 东方丽都 | 东方丽都14幢21号303室 | 96.02 | 1387973 | 14455 | 1450000 |
15 | 东方丽都 | 东方丽都21幢37号1402室 | 78.97 | 1184743 | 15002 | 1315000 |
16 | 东方丽都 | 东方丽都21幢37号404室 | 111.25 | 1616823 | 14533 | 1805000 |
17 | 东方丽都 | 东方丽都22幢38号2202室 | 71.50 | 1150887 | 16096 | 1175000 |
18 | 东方丽都 | 东方丽都23幢39号1103室 | 78.97 | 1215547 | 15393 | 1215547 |
19 | 东方丽都 | 东方丽都23幢39号1203室 | 78.97 | 1221723 | 15471 | 1221723 |
20 | 东方丽都 | 东方丽都23幢39号1703室 | 78.97 | 1252600 | 15862 | 1252600 |
21 | 东方丽都 | 东方丽都23幢39号2102室 | 78.97 | 1277302 | 16175 | 1277302 |
22 | 东方丽都 | 东方丽都23幢39号303室 | 78.97 | 1166216 | 14768 | 1185000 |
23 | 东都华庭 | 东都华庭2幢3号1201室 | 132.74 | 2070558 | 15599 | 2370000 |
24 | 东都华庭 | 东都华庭2幢3号1204室 | 132.74 | 2049553 | 15440 | 2285000 |
25 | 东都华庭 | 东都华庭2幢3号1604室 | 132.74 | 2091563 | 15757 | 2265000 |
26 | 东都华庭 | 东都华庭4幢5号1205室 | 123.17 | 1882299 | 15282 | 2135000 |
27 | 东都华庭 | 东都华庭4幢5号1708室 | 133.99 | 2121860 | 15836 | 2180000 |
28 | 东都华庭 | 东都华庭4幢6号1701室 | 133.99 | 2143063 | 15994 | 2170000 |
29 | 东都华庭 | 东都华庭4幢6号1704室 | 122.8 | 1925224 | 15678 | 1925224 |
30 | 东都华庭 | 东都华庭4幢6号304室 | 122.24 | 1780930 | 14569 | 1900000 |
31 | 东都华庭 | 东都华庭5幢7号301室 | 124.01 | 1885210 | 15202 | 1990000 |
32 | 东都华庭 | 东都华庭7幢10号1904室 | 137.39 | 2153962 | 15678 | 2190000 |
33 | 东都华庭 | 东都华庭9幢12号2304室 | 114.78 | 1872140 | 16311 | 2015000 |
34 | 世嘉和苑 | 世嘉和苑3幢11号802室 | 87.33 | 1579073 | 18082 | 1760000 |
35 | 世嘉和苑 | 世嘉和苑3幢12号907室 | 87.33 | 1587268 | 18176 | 1805000 |
36 | 金家漕 | 金家漕14幢24号601室 | 132.00 | 1939264 | 14691 | 1995000 |
37 | 楠悦嘉园 | 楠悦嘉园3幢7号108室 | 96.89 | 1614928 | 16668 | 1614928 |
38 | 楠悦嘉园 | 楠悦嘉园3幢8号109室 | 96.66 | 1611094 | 16668 | 1611094 |
39 | 楠悦嘉园 | 楠悦嘉园7幢13号104室 | 96.11 | 1601927 | 16668 | 1601927 |
40 | 殷家花园 | 殷家花园1幢3号1411室 | 80.78 | 1311780 | 16239 | 1430000 |
41 | 殷家花园 | 殷家花园7幢12号205室 | 80.69 | 1230887 | 15255 | 1230887 |
42 | 殷家花园 | 殷家花园8幢15号407室 | 75.06 | 1181949 | 15747 | 1190000 |
43 | 长丰景苑 | 长丰景苑8幢11号2803室 | 98.86 | 1527380 | 15450 | 1527380 |
44 | 舟宿云庭 | 舟宿云庭17幢53号1401室 | 136.56 | 2515971 | 18424 | 2515971 |
宁波佳和拍卖有限公司
| 上一条:【YZ-CQJY(2019)-007】车辆拍卖结果公示 | 下一条:【YZ-CQJY(2019)-007】车辆拍卖结果公示 |