该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 乡镇(街道)交易 > 中标结果公示 > 查看详情
编号 | 宗海名称 | 宗海位置 | 出让面积(公顷) | 用途 | 出让年限 | 供海 方式 | 成交价格(万元) | 成交日期 | 竞得人 |
1 | 象海出118号 | 象山县大羊屿西南侧 | 197.5798 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 8727 | 2020.12.15 | 象山县城市建设投资集团有限公司 |
2 | 象海出121号 | 象山县大漠山岛东南侧 | 95.6324 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 4299 | 2020.12.15 | 宁波交运建设集团有限公司 |
3 | 象海出124号 | 象山县旦门山岛西北侧 | 126.3167 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 5680 | 2020.12.15 | 象山县水务集团有限公司 |
4 | 象海出128号 | 象山县旦门山岛北侧 | 179.3971 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 7216 | 2020.12.15 | 宁波象荣资本投资集团有限公司 |
5 | 象海出135号 | 象山县牛轭山岛北侧 | 166.2975 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 7225 | 2020.12.15 | 宁波象荣资本投资集团有限公司 |
6 | 象海出139号 | 象山县田螺头礁北侧 | 170.0354 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 7187 | 2020.12.15 | 宁波象荣资本投资集团有限公司 |
7 | 象海出143号 | 象山县旦门山岛西南侧 | 190.6446 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 7632 | 2020.12.15 | 宁波象荣资本投资集团有限公司 |
象山县自然资源和规划局
2020年12月16日 | 上一条:象山县滨海水厂综合楼、附属楼装修维修工程的中标候选人公示 | 下一条:象山县滨海水厂综合楼、附属楼装修维修工程的中标候选人公示 |