该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 乡镇(街道)交易 > 中标结果公示 > 查看详情
编号 | 宗海名称 | 宗海位置 | 出让面积(公顷) | 用途 | 出让年限 | 供海方式 | 成交价格 (万元) | 成交日期 | 竞得人 |
1 | 象海出117号 | 象山县大羊屿南侧 | 143.4393 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 6451 | 2020.10.9 | 象山石浦渔港旅游发展有限公司 |
2 | 象海出137号 | 象山县布袋山岛东北侧 | 177.1328 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 8668 | 2020.10.9 | 宁波象荣资本投资集团有限公司 |
3 | 象海出140号 | 象山县旦门山岛东侧 | 161.7554 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 7275 | 2020.10.9 | 象山石浦渔港旅游发展有限公司 |
4 | 象海出151号 | 象山县南田岛西南侧 | 167.071 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 7219 | 2020.10.9 | 宁波象荣资本投资集团有限公司 |
5 | 象海出154号 | 象山县南田岛西南侧 | 111.7719 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 5020 | 2020.10.9 | 象山县水务集团有限公司 |
6 | 象海出156号 | 象山县南田岛东侧 | 140.0078 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 6486 | 2020.10.9 | 宁波象荣资本投资集团有限公司 |
7 | 象海出160号 | 象山县南田岛东侧 | 111.5233 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 5021 | 2020.10.9 | 宁波交运建设集团有限公司 |
8 | 象海出171号 | 象山县高塘岛南侧 | 135.5417 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 6005 | 2020.10.9 | 宁波象荣资本投资集团有限公司 |
9 | 象海出174号 | 象山县花岙岛西南侧 | 198.0557 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 9000 | 2020.10.9 | 象山县城市建设投资集团有限公司 |
象山县自然资源和规划局2020年10月10日
| 上一条:象山白屿村周家墙弄和中横路道路提升工程的中标候选人公示 | 下一条:象山白屿村周家墙弄和中横路道路提升工程的中标候选人公示 |