该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 乡镇(街道)交易 > 中标结果公示 > 查看详情
编号 | 宗海名称 | 宗海位置 | 出让面积(公顷) | 用途 | 出让年限 | 供海方式 | 成交价格 (万元) | 成交日期 | 竞得人 |
1 | 象海出98号 | 象山县大漠山岛北侧 | 177.6552 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 2431 | 2019.12.24 | 象山县城市新中心区开发有限公司 |
2 | 象海出101号 | 象山县大漠山岛南侧 | 167.6879 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 2783 | 2019.12.24 | 象山县城市新中心区开发有限公司 |
3 | 象海出104号 | 象山县大羊屿岛南侧 | 138.2341 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 2555 | 2019.12.24 | 象山县城市新中心区开发有限公司 |
4 | 象海出105号 | 象山仁义涂东侧 | 160.7200 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 2457 | 2019.12.24 | 象山县城市新中心区开发有限公司 |
5 | 象海出108号 | 象山县田螺头岛北侧 | 148.9530 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 2360 | 2019.12.24 | 象山县城市新中心区开发有限公司 |
6 | 象海出111号 | 象山县旦门山岛北侧 | 167.7796 | 贝藻类养殖 | 15年 | 挂牌出让 | 2439 | 2019.12.24 | 象山县城市新中心区开发有限公司 |
象山县自然资源和规划局 2019年12月25日
| 上一条:象山县西周镇西瀛大街167号加固工程的中标候选人公示 | 下一条:象山县西周镇西瀛大街167号加固工程的中标候选人公示 |