象山县石浦镇国有存量住宅、联排别墅、商业用房拍卖公告
信息发布时间: 2021-09-14 15:27:01 阅读:次
编号:XCQ2021005
受象山石浦城区改造建设开发有限公司委托,经象山县国有资产管理中心同意,定于2021年10月22日13:30在象山县石浦镇政府大礼堂(象山县石浦镇凤栖路138号)举行拍卖会,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:象山县石浦镇国有存量住宅、联排别墅、商业用房共计51套,如下表:
序号 | 标的坐落 | 规划用途 | 数量(套) | 建筑面积(㎡) | 参考单价(元/㎡) |
1 | 金山佳苑 | 住宅 | 36 | 74.52-168.82 | 7107-9228 |
2 | 皇城家园 | 住宅 | 4 | 125.32-188.8 | 4949-5103 |
3 | 大庆路9号楼 | 住宅 | 4 | 121.06-128.88 | 6227-6288 |
4 | 曙光花苑 | 联排别墅 | 1 | 243.35 | 7510 |
5 | 大庆路9号楼104室 | 商业用房 | 1 | 88.97 | 15000 |
6 | 曙海路 | 商业用房 | 5 | 35.46-43.24 | 10577-11201 |
详见拍卖清单,清单列明标的坐落、建筑面积、附属用房编号及面积、起拍价及备注等。 |
二、展示看样:即日起接受咨询,联系看样事宜。第一次集中看样时间:2021年9月27-28日;第二次看样时间:2021年10月18-19日;看样联系电话:13906684730(可直接加微信咨询了解拍卖事项)。
三、报名时间:2021年10月20 - 21日(工作时间)
四、报名地点:象山县石浦镇渔港中路58号海峡广场2号楼3楼会议室。
五、报名办法:
1、竞买人须在2021年10月21日16时前将相应的拍卖保证金(住宅、别墅:10万元/标的,商业用房:8万元/标的)缴付至象山县产权交易中心有限公司指定账户(开户名:象山县产权交易中心有限公司,开户银行:中国工商银行象山县支行,账号:3901340009000050115,以实际到账时间为准),并凭银行缴款凭证至象山县石浦镇渔港中路58号海峡广场2号楼3楼会议室开具保证金收据;企业或其他单位报名的必须以本企业(单位)对公账户汇保证金。
2、竞买人随带有效证件(本人身份证或单位相应的证照副本、法定代表
人身份证、公章)等办理报名登记手续,授权他人的则出具授权委托书和委托代理人有效身份证。
六、拍卖方式:采用现场增价拍卖方式,不设保留价。
七、特别提示:
1、参拍住宅的竞买人应符合宁波市关于住房限购、限售、限贷的相关政策及规定,并须严格执行国家及当地房地产政策;失信人员和企业(单位)不得参与竞买。
2、过户税费按国家规定的政策由买卖双方各自承担。
3、经银行审核符合条件的竞买人可办理按揭贷款。推荐按揭银行:工行象山支行,按揭咨询电话:丹城65719769 、65755953(白老师、朱老师),石浦65983079(俞老师)
八、联系电话:87810772、13906684730
九、象山县公共资源交易中心网址:http://bidding.ningbo.gov.cn/xiangshan/
十、金诚拍卖网址:诚拍网www.chengpw.com
十一、详细情况请见本次竞买须知。
十二、根据疫情防控情况,拍卖会时间有可能会调整,敬请关注网站信息。
浙江金诚拍卖有限公司
2021年9月14日
附:象山县石浦镇国有存量住宅、联排别墅和商业用房拍卖清单
一、住宅 |
序号 | 标的坐落 | 建筑面积 (㎡) | 附属用房 编号/面积(㎡) | 起拍价 (元) | 备注 |
1 | 石浦镇金山佳苑17幢(1梯)402室 | 81.76 | 车棚10/9.66 | 671199 | |
2 | 石浦镇金山佳苑17幢(1梯)501室 | 78.37 | 车棚9/9.55 | 613688 | |
3 | 石浦镇金山佳苑17幢(1梯)502室 | 74.52 | 车棚4/9.74 | 573637 | |
4 | 石浦镇金山佳苑17幢(2梯)503室 | 74.52 | 车棚6/15.89 | 589012 | |
5 | 石浦镇金山佳苑17幢(2梯)504室 | 78.37 | 车棚8/12.06 | 613928 | |
6 | 石浦镇金山佳苑4幢(1梯)301室 | 103.15 | 车棚(车库)14 /31.83 | 951768 | |
7 | 石浦镇金山佳苑2幢(2梯)504室 | 78.37 | 车棚8/12.06 | 613928 | |
8 | 石浦镇金山佳苑1幢(1梯)402室 | 81.76 | 车棚3/15.89 | 686774 | |
9 | 石浦镇金山佳苑1幢(1梯)501室 | 78.37 | 车棚10/9.66 | 613963 | |
10 | 石浦镇金山佳苑1幢(1梯)502室 | 74.52 | 车棚4/9.74 | 573637 | |
11 | 石浦镇金山佳苑1幢(2梯)403室 | 81.76 | 车棚12/9.55 | 670924 | |
12 | 石浦镇金山佳苑1幢(2梯)503室 | 74.52 | 车棚5/9.74 | 573637 | |
13 | 石浦镇金山佳苑1幢(2梯)404室 | 85.6 | 车棚7/15.71 | 723390 | |
14 | 石浦镇金山佳苑1幢(2梯)504室 | 78.37 | 车棚8/12.06 | 613928 | |
15 | 石浦镇金山佳苑A4-1幢(1梯)401室 | 160.83 | 车棚15/5.4 | 1276337 | 房产证上标注车棚是11号现调整为15号,面积相同 |
16 | 石浦镇金山佳苑A4-1幢(1梯)501室 | 155.58 | 车棚10/4.32 | 1150268 | |
17 | 石浦镇金山佳苑A4-1幢(3梯)404室 | 156.74 | 车棚17/5.4 | 1220555 | |
18 | 石浦镇金山佳苑A4-1幢(2梯)503室 | 154.11 | 车棚14/5.4 | 1118931 | |
19 | 石浦镇金山佳苑A4-1幢(3梯)505室 | 165.27 | 车棚25/5.4 | 1211377 | |
20 | 石浦镇金山佳苑A4-2幢(1梯)402室 | 102.99 | 车棚7/5.18 | 806076 | |
21 | 石浦镇金山佳苑A4-2幢(2梯)304室 | 168.82 | 车棚4/5.4 | 1300921 | |
22 | 石浦镇金山佳苑A4-2幢(2梯)403室 | 102.98 | 车棚11/5.18 | 805999 | |
23 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(1梯)202室 | 108.89 | 车棚8/5.15 | 818552 | |
24 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(1梯)302室 | 108.89 | 车棚7/5.15 | 843270 | |
25 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(1梯)401室 | 167.02 | 车棚2/5.15 | 1273876 | |
26 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(1梯)402室 | 108.89 | 车棚4/5.15 | 834995 | |
27 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(1梯)501室 | 151.48 | 车棚1/5.15 | 1076568 | |
28 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(1梯)502室 | 105.01 | 车棚3/5.15 | 750255 | |
29 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(2梯)203室 | 108.89 | 车棚12/4.37 | 816602 | |
30 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(2梯)204室 | 108.89 | 车棚1/9.91 | 830452 | |
31 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(2梯)303室 | 108.89 | 车棚11/4.37 | 841320 | |
32 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(2梯)304室 | 108.89 | 车棚15/5.15 | 843270 | |
33 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(2梯)403室 | 108.89 | 车棚10/4.37 | 833045 | |
34 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(2梯)404室 | 108.89 | 车棚14/5.15 | 834995 | |
35 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(2梯)503室 | 105.01 | 车棚9/4.37 | 748305 | |
36 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(2梯)504室 | 105.01 | 车棚13/7.21 | 755405 | |
37 | 石浦镇皇城家园8幢201室 | 126.56 | / | 645836 | |
38 | 石浦镇皇城家园8幢202室 | 125.32 | / | 626600 | |
39 | 石浦镇皇城家园8幢203室 | 149.34 | / | 746700 | |
40 | 石浦镇皇城家园8幢204室 | 188.8 | / | 934371 | |
41 | 石浦镇大庆路9号楼302室 | 121.06 | / | 753841 | |
42 | 石浦镇大庆路9号楼303室 | 123.46 | / | 768785 | |
43 | 石浦镇大庆路9号楼304室 | 123.24 | / | 774933 | |
44 | 石浦镇大庆路9号楼404室 | 128.88 | / | 802536 | |
二、联排别墅 |
45 | 石浦镇曙光花苑4幢170号 | 243.35 | / | 1827559 | 实地坐落标注为曙光花苑44幢170号 |
三、商业用房 |
46 | 石浦镇大庆路9号楼104室 | 88.97 | / | 1334550 | 有租赁,租期至2021年11月30日止 |
47 | 石浦镇曙海路46号1-4 | 35.46 | 夹层2/3.41 | 375060 | |
48 | 石浦镇曙海路56号1-9 | 35.46 | 夹层5/3.41 | 375060 | |
49 | 石浦镇曙海路58号1-10 | 42.61 | 夹层6/8.52 | 477220 | |
50 | 石浦镇曙海路66号1-2 | 35.98 | 夹层2/3.46 | 380560 | |
51 | 石浦镇曙海路68号1-3 | 43.24 | 夹层3/8.65 | 484300 | |