该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 交易公告 > 查看详情
交易登记号:CQ2020044
受委托,本公司将于2020年8月5日上午9时在宁波市江北区育才路138号北投大厦南楼7楼开标室公开举行租赁权拍卖会。
一、拍卖标的:位于宁波市江北区云水湾小区23间商业用房(19个标的)的四年租赁权。具体为:
标的 | 房屋坐落 | 面积 | 楼层位置 | 四年租金合计 | 保证金 |
起拍价(元) | (万元) | ||||
1 | 云飞西路350弄96号1-1 | 75.19 | 1层 | 1469848 | 15 |
云飞西路350弄98号1-2 | 75.43 | 1层 | |||
云飞西路350弄100号1-3 | 74.72 | 1层 | |||
云飞西路350弄94号2-1 | 104.26 | 2层 | |||
云飞西路350弄102号2-2 | 144.86 | 2层 | |||
2 | 云飞西路350弄28号1-1 | 45.94 | 1层 | 164356 | 3 |
3 | 云飞西路350弄30号1-2 | 54.96 | 1层 | 188494 | 3 |
4 | 云飞西路350弄36号1-3 | 124.22 | 1层 | 394210 | 3 |
5 | 云飞西路350弄38号1-4 | 71.68 | 1层 | 244500 | 3 |
6 | 云飞西路350弄40号1-5 | 74.69 | 1层 | 251823 | 3 |
7 | 云飞西路350弄32号2-1 | 117.68 | 2层 | 260366 | 3 |
8 | 云飞西路350弄34号2-2 | 145.81 | 2层 | 314066 | 3 |
9 | 云飞西路350弄42号2-3 | 165.23 | 2层 | 376988 | 3 |
10 | 云飞西路350弄48号1-1 | 49.61 | 1层 | 178595 | 3 |
11 | 云飞西路350弄46号1-2 | 69.25 | 1层 | 247890 | 3 |
12 | 云飞西路350弄50号1-4 | 73.85 | 1层 | 264299 | 3 |
13 | 云飞西路350弄56号1-5 | 140.49 | 1层 | 465269 | 3 |
14 | 云飞西路350弄58号1-6 | 107.14 | 1层 | 363292 | 3 |
15 | 云飞西路350弄60号1-7 | 48.53 | 1层 | 184155 | 3 |
16 | 云飞西路350弄52号2-1 | 139.5 | 2层 | 315558 | 3 |
17 | 云飞西路350弄44号2-2 | 100.25 | 2层 | 256569 | 3 |
18 | 云飞西路350弄54号2-3 | 158.03 | 2层 | 366953 | 3 |
19 | 云飞西路350弄62号2-4 | 185.91 | 2层 | 452793 | 3 |
浙江三江拍卖有限公司
相关下载文件,若下载文件时undefined请重置后缀名.doc |
|||
| 1.拍卖须知(云水湾店铺4年租赁权).docx | 文件下载 | ||
| 2.租赁合同示范文本(云水湾店铺招租).doc | 文件下载 | ||
| 上一条:位于宁波市江北区宁沁家园4套、宁静家园4套、姚江花园5套共计13套存量住宅拍卖公告 | 下一条:位于宁波市江北区宁沁家园4套、宁静家园4套、姚江花园5套共计13套存量住宅拍卖公告 | ||