该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 结果公告 > 查看详情
受委托,我公司于2023年8月11日同时在镇海区公共资源交易中心网站和淘宝资产处置网络平台发布公告,定于2023年8月28日9时起开拍该标的,竞价周期30天(首次出价后进入24小时倒计时)(延时除外)淘宝资产处置网络平台进行公开竞价活动,现将有关事项公告如下:
序号 | 标的 名称 | 规划用途 | 建筑面积(平方米) | 起拍价(元)/年 | 租期 | 备注 | 成交价(元/年) | 竞得人 |
1 | 骆驼街道民和路789号18层 | 办公用房 | 1245.88 | 489900 | 三年 | 出租 | 489900 | 李峰(镇海石化工业贸易有限责任公司) |
2 | 华侨新村福业楼1-14、15、16 | 商业用房 | 227.43 | 43800 | 三年 | 出租 | 43800 | 沃淼杰 |
3 | 中山路3号110、111室 | 商业用房 | 67.42 | 51900 | 五年 | 出租 | 51900 | 宁波市镇海区枭雄音乐培训有限公司 |
4 | 陈倪路346、348、352号 | 商业用房 | 264.31 | 216200 | 五年 | 出租 | 245200 | 施瑾 |
5 | 陈倪路356、358、360号 | 商业用房 | 176.13 | 138400 | 五年 | 出租 | 152400 | 吴善帮(宁波邻里家商业管理有限公司) |
特此公告。
宁波市镇海产权服务中心有限公司
2023年8月29日
| 上一条:镇海区骆城华苑二期、盛世华庭和碧水莲晴四期房地产三年租赁权公开竞租结果公告(第三次) | 下一条:镇海区骆城华苑二期、盛世华庭和碧水莲晴四期房地产三年租赁权公开竞租结果公告(第三次) |