该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 结果公告 > 查看详情
交易登记号:CQ2021019
一、拍卖标的:位于宁波市江北区宝翠茗苑、宝丽茗苑等9处的地下汽车位
二、公告时间及媒体:2021年6月21日刊登于《宁波晚报》A09版
三、拍卖时间:
第一场拍卖:于2021年7月22日9:00-11:00止(延时除外);
第二场拍卖:第一场拍卖未成交的车位,于2021年8月5日9:00-11:00止(延时除外)再行拍卖。
四、拍卖平台:诚拍网(网址:www.chengpw.com)网络拍卖平台
五、二场拍卖成交情况汇总如下:
标的 | 标的名称 | 车位数量(个) | 第一场拍卖成交情况 | 第二场拍卖成交情况 | 二场合计 | ||||||
成交数(个) | 成交金额(元) | 成交面积(㎡) | 成交数(个) | 成交金额(元) | 成交面积(㎡) | 成交数(个) | 成交金额(元) | 成交面积(㎡) | |||
标的1 | 宝翠茗苑地下汽车位 | 383 | 80 | 3353000 | 1015.59 | 50 | 2099000 | 633.48 | 130 | 5452000 | 1649.07 |
标的2 | 宝丽茗苑地下汽车位 | 212 | 28 | 1127900 | 362.39 | 15 | 626200 | 192.79 | 43 | 1754100 | 555.18 |
标的3 | 宝丰茗苑地下汽车位 | 672 | 45 | 1934600 | 577.28 | 27 | 1135700 | 352.44 | 72 | 3070300 | 929.72 |
标的4 | 邵余华庭(一期)地下汽车位 | 435 | 33 | 1338500 | 424.96 | 7 | 278900 | 91.74 | 40 | 1617400 | 516.7 |
标的5 | 邵余华庭(二期)地下汽车位 | 280 | 7 | 282700 | 92.27 | 1 | 42300 | 17.43 | 8 | 325000 | 109.7 |
标的6 | 晴楠东苑地下汽车位 | 82 | 2 | 84000 | 28.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84000 | 28.55 |
标的7 | 樟韵人家地下汽车位 | 55 | 2 | 91000 | 27.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91000 | 27.39 |
标的8 | 天成家园(北区)地下汽车位 | 188 | 9 | 465000 | 115.59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 465000 | 115.59 |
标的9 | 康丽花园地下汽车位 | 204 | 5 | 193800 | 60.87 | 1 | 40300 | 12.63 | 6 | 234100 | 73.5 |
合 计 | 2511 | 211 | 8870500 | 2704.89 | 101 | 4222400 | 1300.51 | 312 | 13092900 | 4005.40 | |
浙江金诚拍卖有限公司
2021年8月6日
相关下载文件,若下载文件时undefined请重置后缀名.doc |
|||
| 二次成交情况统计表(公示).xlsx | 文件下载 | ||
| 上一条:江北区慈城镇5A级居家养老服务中心、省级示范型居家养老中心和中心食堂创建、运营、管理服务项目结果公示 | 下一条:江北区慈城镇5A级居家养老服务中心、省级示范型居家养老中心和中心食堂创建、运营、管理服务项目结果公示 | ||