该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 结果公告 > 查看详情
交易登记号:CQ2020038
一、拍卖标的:位于宁波市江北区慈湖人家(一期)2处,塘家湾路(慈湖人家北区)12处,妙慈路(枫林湾)2处,共16处商业用房。
二、公告时间及媒体:2020年6月24日刊登于《宁波日报》第4版
三、拍卖时间:2020年7月24日10:00-16:00止(延时除外)
四、拍卖平台:诚拍网(网址:www.chengpw.com)网络拍卖平台
五、成交情况公示如下:总成交:11处,成交率68.75%,总成交金额3527.5501万元,总成交面积:3827.16㎡,具体如下:
序号 | 房屋坐落 | 房屋建筑面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 起拍价 | 成交价(元) |
(万元) | |||||
1 | 慈城镇慈湖人家378号 | 241.42 | 120.71 | 5473335 | 5473335 |
(1-11)(1-12)(2-5)(2-6)(G-5)(G-6) | |||||
慈城镇慈湖人家382号 | 241.42 | 120.71 | |||
(1-9)(1-10)(2-3)(2-4)(G-3)(G-4) | |||||
慈城镇慈湖人家386号 | 241.42 | 120.71 | |||
(1-7)(1-8)(2-1)(2-2)(G-1)(G-2) | |||||
合 计 | 724.26 | 362.13 | |||
2 | 慈城镇慈湖人家424号 | 241.36 | 120.68 | 1749487 | / |
(1-12)(1-13)(2-3)(2-4)(G-3)(G-4) | |||||
3 | 塘家湾路277号1-1,G-1 | 131.83 | 17.97 | 1423796 | 1918796 |
4 | 塘家湾路279号1-2,G-2 | 123.79 | 16.87 | 1325045 | 1820045 |
5 | 塘家湾路281号1-3,G-3 | 146.86 | 20.02 | 1687873 | 2102873 |
6 | 塘家湾路301号1-1,G-1 | 192.33 | 26.66 | 3958663 | 4163663 |
塘家湾路303号1-2,G-2 | 140.65 | 19.49 | |||
合 计 | 332.98 | 46.15 | |||
7 | 塘家湾路305号1-3,G-3 | 140.65 | 19.49 | 1640020 | 1720020 |
8 | 塘家湾路307号1-4,G-4 | 131.81 | 18.27 | 1557973 | 1557973 |
9 | 塘家湾路309号1-5,G-5 | 308.92 | 42.82 | 3075213 | / |
10 | 塘家湾路345号1-2,G-1 | 150.39 | 21.27 | 1369824 | 1369824 |
11 | 塘家湾路347号1-3,G-2 | 205.25 | 29.03 | 1732046 | / |
12 | 塘家湾路349号1-4,G-3 | 218.59 | 30.92 | 1875655 | / |
13 | 塘家湾路351号1-5,G-4 | 204.45 | 28.92 | 1675771 | / |
14 | 塘家湾路353号1-6,G-5 | 181.87 | 25.73 | 1479962 | 1584962 |
15 | 妙慈路299弄22号1-1,2-1 | 247.33 | 23.07 | 6001365 | 6001365 |
妙慈路299弄28号1-6,2-6 | 263.93 | 25.21 | |||
妙慈路299弄48号1-1,2-1 | 273.1 | 26.08 | |||
合 计 | 784.36 | 74.36 | |||
16 | 妙慈路299弄32号1-5,2-5 | 235.1 | 22.45 | 7562645 | 7562645 |
妙慈路299弄36号1-4,2-4 | 254.08 | 24.27 | |||
妙慈路299弄40号1-3,2-3 | 254.08 | 24.27 | |||
妙慈路299弄44号1-2,2-2 | 235.1 | 22.45 | |||
合 计 | 978.36 | 93.44 | |||
总 计 | 35275501 | ||||
浙江金诚拍卖有限公司
| 上一条:位于宁波市江北区洋墅名苑共16处商业用房整体拍卖结果公示 | 下一条:位于宁波市江北区洋墅名苑共16处商业用房整体拍卖结果公示 |