该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 结果公告 > 查看详情
交易登记号:CQ2020023
一、拍卖标的:位于宁波市江北区洪塘中路324弄(姚江花园小区)共7套存量住宅。
一、公告时间及媒体:2020年4月30日《宁波日报》
二、拍卖时间:2020年6月3日上午10:00起
三、拍卖平台:诚拍网(网址:www.chengpw.com)
四、成交情况公示如下:总成交:5套,成交率71.43%,总成交金额1046.5万元,总成交面积:895.55㎡。(详见成交清单)
姚江花园7套存量住宅拍卖成交清单 | ||||||
序号 | 门牌坐落 | 房屋建筑面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 自行车房面积(㎡) | 起拍价 (万元) | 成交价(万元) |
1 | 洪塘中路324弄126号503、阁03 | 179.11 | 35.82 | 12.30 | 208.18 | 210.18 |
2 | 洪塘中路324弄139号503、阁03 | 179.11 | 35.82 | 12.30 | 208.18 | 208.38 |
3 | 洪塘中路324弄152号503、阁03 | 179.11 | 35.82 | 12.30 | 208.18 | 209.98 |
4 | 洪塘中路324弄153号502、阁02 | 179.11 | 35.82 | 12.30 | 208.18 | 209.78 |
5 | 洪塘中路324弄211号502、阁02 | 179.11 | 35.82 | 12.30 | 208.18 | 208.18 |
6 | 洪塘中路324弄161号503、阁03 | 209.97 | 41.99 | 6.70 | 235.53 | / |
7 | 洪塘中路324弄209号502、阁02 | 210.04 | 42.01 | 6.70 | 235.61 | / |
小 计 | 1315.56 | 263.10 | 74.9 | 1512.04 | 1046.5 | |
浙江金诚拍卖有限公司
2020年6月3日
| 上一条:宁静家园2处商业用房(长兴东路684~688(双)号1-3,G-1;长兴东路666~670(双)号1-2,长兴东路662号1-1)拍卖结果公示 | 下一条:宁静家园2处商业用房(长兴东路684~688(双)号1-3,G-1;长兴东路666~670(双)号1-2,长兴东路662号1-1)拍卖结果公示 |