该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 结果公告 > 查看详情
交易登记号:CQ2020019
一、拍卖标的:位于宁波市江北区宁沁家园18套存量住宅
二、公告时间及媒体:2020年4月1日《宁波日报》
三、拍卖时间:2020年4月30日下午1:00起
四、拍卖平台:诚拍网(网址:www.chengpw.com)
成交情况公示如下:总成交:18套,成交率100%,总成交金额3166.8万元,总成交面积:2041.16㎡。(详见成交清单)
宁沁家园18套住宅拍卖成交清单 | ||||||
序号 | 房 屋 坐 落 | 房屋建筑面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 起拍价(万元) | 成交价(万元) | 买受人或代表人姓名 |
1 | 宁沁家园28幢87号1201 | 116.30 | 7.75 | 170.50 | 176.00 | 钟 杰 |
2 | 宁沁家园28幢87号1204 | 116.30 | 7.75 | 168.80 | 173.80 | 张 萍 |
3 | 宁沁家园28幢87号1101 | 116.30 | 7.75 | 168.80 | 175.30 | 张 杰 |
4 | 宁沁家园28幢87号1104 | 116.30 | 7.75 | 165.40 | 174.90 | 阮泽来 |
5 | 宁沁家园28幢87号704 | 116.30 | 7.75 | 163.50 | 174.00 | 刘玉佩 |
6 | 宁沁家园28幢87号604 | 116.30 | 7.75 | 163.50 | 173.50 | 张朝才 |
7 | 宁沁家园28幢87号501 | 116.30 | 7.75 | 163.50 | 178.00 | 赵中洲 |
8 | 宁沁家园28幢87号504 | 116.30 | 7.75 | 160.00 | 174.50 | 叶少帅 |
9 | 宁沁家园28幢87号401 | 116.30 | 7.75 | 160.00 | 166.50 | 刘海军 |
10 | 宁沁家园28幢87号304 | 116.30 | 7.75 | 151.40 | 166.40 | 郑 阳 |
11 | 宁沁家园27幢85号302 | 80.50 | 5.37 | 120.40 | 145.40 | 祖厚荣 |
12 | 宁沁家园26幢84号401 | 115.64 | 7.71 | 171.30 | 175.80 | 赵中洲 |
13 | 宁沁家园26幢84号302 | 80.79 | 5.39 | 120.90 | 140.40 | 叶江强 |
14 | 宁沁家园17幢54号1401,阁01 | 138.67 | 9.24 | 178.90 | 217.90 | 顾阳洋 |
15 | 宁沁家园17幢54号1201 | 115.64 | 7.71 | 179.90 | 195.40 | 武自荣 |
16 | 宁沁家园17幢54号801 | 115.64 | 7.71 | 178.20 | 191.20 | 杜 衡 |
17 | 宁沁家园17幢54号604 | 115.64 | 7.71 | 173.00 | 183.50 | 吴德连 |
18 | 宁沁家园17幢54号404 | 115.64 | 7.71 | 167.80 | 184.30 | 冯 钰 |
小 计 | 2041.16 | 136.05 | 2925.8 | 3166.80 | ||
浙江金诚拍卖有限公司
2020年5月6日
| 上一条:宁波市江北区洪塘街道姚江花园市场承包经营服务外包项目采购结果公告 | 下一条:宁波市江北区洪塘街道姚江花园市场承包经营服务外包项目采购结果公告 |