该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 结果公告 > 查看详情
交易登记号:CQ2020008
一、拍卖标的:位于红景佳苑7处、永红家园1处共8处商业用房
二、公告时间及媒体:2020年3月10日《宁波日报》
三、拍卖时间:2020年4月10日10:00-16:00止(延时除外)
商业用房拍卖成交清单
序号 | 小区 | 房屋坐落 | 建筑面积 | 土地使用权面积(㎡) | 起拍价 | 成交价 | 买受人 | |
1 | 红景佳苑 | 双东路95号,97号1-4 | 90.77 | 19.94 | 147 | 182 | 孙碧云 | |
2 | 红景佳苑 | 双东路79弄6号1-4 | 103.05 | 23.98 | 156.6 | / | | |
3 | 红景佳苑 | 双东路79弄8号,12号1-3,G-5,G-6 | 154.01 | 35.84 | 195.6 | / | | |
4 | 红景佳苑 | 双东路79弄16号,18号1-2,G-3,G-4 | 159.67 | 37.15 | 206 | / | | |
5 | 红景佳苑 | 双东路79弄20号,22号1-1,G-1,G-2 | 158.93 | 36.98 | 205 | / | | |
6 | 红景佳苑 | 双东路79弄26号,28号1-3 | 110.21 | 25.65 | 162 | / | | |
7 | 红景佳苑 | 双东路79弄36号,38号1-1,G-1 | 227.89 | 53.04 | 298.5 | / | | |
8 | 永红家园 | 永红家园40号,41号1-1,G-1 | 129.05 | 16.00 | 114.9 | / | | |
合 计 | 1133.58 | 248.58 | 1485.6 | 182 | ||||
四、网络拍卖平台:诚拍网(网址:www.chengpw.com)
五、成交情况公示如下:
总成交:1处,流拍:7处,总成交金额182万元,总成交面积:90.77㎡。
浙江金诚拍卖有限公司
2020年4月13日
| 上一条:位于江北区红景佳苑9套商铺拍卖结果公示 | 下一条:位于江北区红景佳苑9套商铺拍卖结果公示 |