该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 结果公告 > 查看详情
交易登记号:19CQJB0033
一、拍卖标的:樟韵人家11套存量住宅
二、公告时间及媒体:2019年12月2日《宁波日报》
三、拍卖时间:2019年12月30日下午2时
四、拍卖地点:宁波市江北区丽江东路85弄16号(江北区公共资源交易中心二楼开标室)
五、成交情况公示如下:总成交:11套,成交率100%,总成交金额884万元,总成交面积523.88㎡。(详见成交清单)
樟韵人家11套存量住宅拍卖成交清单 | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 | 自 行 车 房 | 起拍价(万元) | 成交价(万元) | 买受人 | |
坐落 | 面积(㎡) | ||||||
1 | 樟韵人家1幢3号106室 | 45.35 | 1幢3号,编号106 | 5.36 | 52.15 | 80.5 | 李晓行 |
2 | 樟韵人家1幢3号306室 | 45.35 | 1幢3号,编号306 | 4.44 | 53.97 | 79.5 | 李静 |
3 | 樟韵人家1幢3号406室 | 45.35 | 1幢3号,编号406 | 4.24 | 53.97 | 75.5 | 应君晓 |
4 | 樟韵人家1幢4号307室 | 45.35 | 1幢4号,编号307 | 4.72 | 54.42 | 80 | 陈讲 王孟莉 |
5 | 樟韵人家2幢9号704室 | 49.53 | 2幢9号,编号704 | 4.39 | 63.89 | 85 | 陈美珍 |
6 | 樟韵人家2幢10号105室 | 49.53 | 2幢10号,编号105 | 4.16 | 60.92 | 75 | 胡亚萍 |
7 | 樟韵人家2幢10号505室 | 49.53 | 2幢10号,编号505 | 3.96 | 63.40 | 85 | 李冲娟 |
8 | 樟韵人家2幢10号705室 | 49.53 | 2幢10号,编号705 | 3.97 | 63.89 | 86 | 朱玲 |
9 | 樟韵人家3幢20号406室 | 48.12 | 3幢20号,编号406 | 4.37 | 60.15 | 80 | 汤立名 |
10 | 樟韵人家3幢20号506室 | 48.12 | 3幢20号,编号506 | 4.37 | 61.59 | 79.5 | 李晓行 |
11 | 樟韵人家3幢21号307室 | 48.12 | 3幢21号,编号307 | 4.08 | 60.63 | 78 | 余莉莉 余锦耀 |
合 计 | 523.88 | | 48.06 | 648.98 | 884 | | |
浙江金诚拍卖有限公司
| 上一条:宁波市江北区标的1: 天沁家园11套; 标的2: 应嘉丽园79套存量住宅拍卖结果公示 | 下一条:宁波市江北区标的1: 天沁家园11套; 标的2: 应嘉丽园79套存量住宅拍卖结果公示 |