标的1: 长兴东路662号、666号~688号(双号)5处商业用房, 标的2: 洪塘中路324弄(姚江花园小区)7套存量住宅拍卖结果公示
信息发布时间: 2019-12-16 10:32:50 阅读:次
交易登记号:19CQJB0029
一、拍卖时间:2019年12月11日下午2时
二、拍卖地点:在宁波市江北区丽江东路85弄16号(江北区公共资源交易中心二楼开标室)
三、拍卖标的:
标的1、位于宁波市江北区长兴东路662号、666号~688号(双号)共5处商业用房;
标的2、位于宁波市江北区洪塘中路324弄(姚江花园小区)共7套存量住宅;
四、拍卖成交情况公示如下:
标的1、
序号 | 坐落位置 | 房屋建筑面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 起拍价 (万元) | 成交价(万元) |
1 | 长兴东路684~688(双)号1-3,G-1 | 181.23 | 31.18 | 211.01 | / |
2 | 长兴东路680、682号1-2 | 88.66 | 15.25 | 126.07 | 126.07 |
3 | 长兴东路676、678号1-1 | 126.66 | 21.79 | 174.79 | 174.79 |
4 | 长兴东路672、674号1-3 | 73.44 | 12.64 | 103.40 | 103.4 |
5 | 长兴东路666~670(双)号1-2 | 173.72 | 29.89 | 303.58 | / |
长兴东路662号1-1 | 73.24 | 12.60 |
小 计 | 716.95 | 123.35 | 918.85 | 404.26 |
标的2、
序号 | 坐落位置 | 房屋建筑面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 起拍价 (万元) | 成交价(万元) |
1 | 洪塘中路324弄126号503、阁03 | 179.11 | 35.82 | 208.18 | / |
2 | 洪塘中路324弄139号503、阁03 | 179.11 | 35.82 | 208.18 | / |
3 | 洪塘中路324弄152号503、阁03 | 179.11 | 35.82 | 208.18 | / |
4 | 洪塘中路324弄153号502、阁02 | 179.11 | 35.82 | 208.18 | / |
5 | 洪塘中路324弄211号502、阁02 | 179.11 | 35.82 | 208.18 | / |
6 | 洪塘中路324弄161号503、阁03 | 209.97 | 41.99 | 235.53 | / |
7 | 洪塘中路324弄209号502、阁02 | 210.04 | 42.01 | 235.61 | / |
浙江金诚拍卖有限公司