该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 出让公告 > 查看详情
受宁海海创投资建设有限公司委托,本公司对宁海县桥头胡街道久安居小区套房进行公开拍卖,具体详见下列清单。一、标的
序号 | 标的 | 房屋建筑面积(㎡) | 车位 | 车位面积(㎡) | 车位价格(元) | 专项维修金(元) | 起拍价(万元) |
1 | 久安居1幢203室 | 86.08 | -1-252 | 12.77 | 55000 | 8263.68 | 70.5 |
2 | 久安居1幢204室 | 86.08 | -1-242 | 12.77 | 55000 | 8263.68 | 70.5 |
3 | 久安居2幢203室 | 86.69 | -1-24 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 71 |
4 | 久安居2幢204室 | 86.69 | -1-25 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 71 |
5 | 久安居2幢303室 | 86.69 | -1-53 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 71.9 |
6 | 久安居2幢304室 | 86.69 | -1-52 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 71.9 |
7 | 久安居2幢403室 | 86.69 | -1-46 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 72.8 |
8 | 久安居2幢404室 | 86.69 | -1-45 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 72.8 |
9 | 久安居2幢503室 | 86.69 | -1-33 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 74.7 |
10 | 久安居2幢504室 | 86.69 | -1-34 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 74.7 |
11 | 久安居2幢603室 | 86.69 | -1-41 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 75.7 |
12 | 久安居2幢604室 | 86.69 | -1-44 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 75.7 |
13 | 久安居2幢703室 | 86.69 | -1-71 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 76.6 |
14 | 久安居2幢704室 | 86.69 | -1-72 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 76.6 |
15 | 久安居2幢803室 | 86.69 | -1-78 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 76.6 |
16 | 久安居2幢804室 | 86.69 | -1-79 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 76.6 |
17 | 久安居2幢903室 | 84.18 | -1-129 | 12.73 | 55000 | 8081.28 | 69.1 |
18 | 久安居2幢904室 | 84.18 | -1-128 | 12.72 | 55000 | 8081.28 | 69.1 |
19 | 久安居3幢202室 | 84.76 | -1-84 | 14.17 | 55000 | 8136.96 | 69.5 |
20 | 久安居3幢203室 | 84.76 | -1-123 | 12.73 | 55000 | 8136.96 | 69.5 |
21 | 久安居3幢303室 | 84.76 | -1-108 | 12.72 | 55000 | 8136.96 | 70.4 |
22 | 久安居3幢402室 | 84.76 | -1-113 | 12.77 | 55000 | 8136.96 | 71.3 |
23 | 久安居3幢403室 | 84.76 | -1-114 | 12.77 | 55000 | 8136.96 | 71.3 |
24 | 久安居3幢503室 | 84.76 | -1-118 | 12.77 | 55000 | 8136.96 | 73.2 |
25 | 久安居3幢602室 | 84.76 | -1-140 | 12.77 | 55000 | 8136.96 | 74.1 |
26 | 久安居3幢603室 | 84.76 | -1-141 | 12.77 | 55000 | 8136.96 | 74.1 |
27 | 久安居3幢702室 | 84.76 | -1-144 | 12.77 | 55000 | 8136.96 | 75 |
28 | 久安居3幢703室 | 84.76 | -1-145 | 12.77 | 55000 | 8136.96 | 75 |
29 | 久安居3幢802室 | 84.76 | -1-169 | 12.77 | 55000 | 8136.96 | 75 |
30 | 久安居3幢803室 | 84.76 | -1-168 | 12.77 | 55000 | 8136.96 | 75 |
31 | 久安居3幢902室 | 82.32 | -1-146 | 14.65 | 55000 | 7902.72 | 67.7 |
32 | 久安居3幢903室 | 82.32 | -1-147 | 12.81 | 55000 | 7902.72 | 67.7 |
二、标的拍卖保证金10万元/标的。
三、本次拍卖为增价拍卖。四、本次拍卖的房屋协助办理银行按揭贷款。五、标的看样时间:自公告刊登之日起至2021年3月25日下午4时止自行看样,看样地址:宁海桥头胡街道梅桥区块三省东路30号(久安居售楼处),联系电话:0574-59990666。 六、报名时间、地点:于公告刊登之日起至2021年3月25日下午4时前到桃源街道金水东路5号《县行政服务中心》5楼县产权交易中心511室办理竞买手续。七、报名条件:自然人请持本人身份证(原件及复印件),法人请持营业执照副本、法定代表人身份证(如需按揭贷款须提供银行审核证明,中国银行总行联系电话:65578145 65578140),保证金缴纳回单办理报名手续。八、拍卖时间、地点:2021年3月26日上午9:00在宁海县国际会展中心(金水路299号)三楼宁海厅(由东面广场进)。九、标的保证金收妥抵用(即到帐)截止时间为办理竞买手续前向宁海县产权交易中心有限公司押金专户( 开户银行:农行宁海支行营业部 帐号:39752001040015883)提交。
未尽事宜具体详见专场拍卖资料。联系电话:0574-65131829、65131686(宁海产权交易)
0574-59979636(科创)
0574-59990666(久安居售楼处)
宁海县产权交易中心有限公司浙江艺海拍卖有限公司2020年2月26日
| 上一条:跃龙街道汇景嘉园车库网络竟价公告 | 下一条:跃龙街道汇景嘉园车库网络竟价公告 |