该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 出让公告 > 查看详情
受宁海海创投资建设有限公司委托,本公司对宁海县桥头胡街道久安居小区套房进行公开拍卖,具体详见下列清单。一、 标的
序号 | 标的 | 房屋建筑面积(㎡) | 车位 | 车位面积(㎡) | 车位价格 (元) | 专项维修金(元) | 起拍价(万元) |
1 | 桥头胡街道久安居2幢201室 | 102.06 | -1-21 | 12.77 | 55000 | 9797.76 | 78.43 |
2 | 桥头胡街道久安居2幢202室 | 86.69 | -1-23 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 66.15 |
3 | 桥头胡街道久安居2幢205室 | 86.69 | -1-26 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 66.15 |
4 | 桥头胡街道久安居2幢206室 | 102.06 | -1-54 | 12.77 | 55000 | 9797.76 | 76.9 |
5 | 桥头胡街道久安居2幢301室 | 102.06 | -1-56 | 12.77 | 55000 | 9797.76 | 79.45 |
6 | 桥头胡街道久安居2幢302室 | 86.69 | -1-55 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 67.01 |
7 | 桥头胡街道久安居2幢305室 | 86.69 | -1-51 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 67.01 |
8 | 桥头胡街道久安居2幢306室 | 102.06 | -1-50 | 12.77 | 55000 | 9797.76 | 78.94 |
9 | 桥头胡街道久安居2幢401室 | 102.06 | -1-48 | 12.77 | 55000 | 9797.76 | 80.47 |
10 | 桥头胡街道久安居2幢402室 | 86.69 | -1-47 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 67.88 |
11 | 桥头胡街道久安居2幢405室 | 86.69 | -1-29 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 67.88 |
12 | 桥头胡街道久安居2幢406室 | 102.06 | -1-30 | 12.77 | 55000 | 9797.76 | 79.96 |
13 | 桥头胡街道久安居2幢501室 | 102.06 | -1-31 | 12.77 | 55000 | 9797.76 | 82.51 |
14 | 桥头胡街道久安居2幢502室 | 86.69 | -1-32 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 69.61 |
15 | 桥头胡街道久安居2幢505室 | 86.69 | -1-37 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 69.61 |
16 | 桥头胡街道久安居2幢506室 | 102.06 | -1-38 | 12.77 | 55000 | 9797.76 | 80.98 |
17 | 桥头胡街道久安居2幢601室 | 102.06 | -1-39 | 12.77 | 55000 | 9797.76 | 83.54 |
18 | 桥头胡街道久安居2幢602室 | 86.69 | -1-40 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 70.48 |
19 | 桥头胡街道久安居2幢605室 | 86.69 | -1-66 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 70.48 |
20 | 桥头胡街道久安居2幢606室 | 102.06 | -1-67 | 12.77 | 55000 | 9797.76 | 83.03 |
21 | 桥头胡街道久安居2幢701室 | 102.06 | -1-69 | 12.77 | 55000 | 9797.76 | 84.56 |
22 | 桥头胡街道久安居2幢702室 | 86.69 | -1-70 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 71.35 |
23 | 桥头胡街道久安居2幢705室 | 86.69 | -1-73 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 71.35 |
24 | 桥头胡街道久安居2幢706室 | 102.06 | -1-75 | 12.77 | 55000 | 9797.76 | 84.05 |
25 | 桥头胡街道久安居2幢801室 | 102.06 | -1-76 | 12.77 | 55000 | 9797.76 | 84.56 |
26 | 桥头胡街道久安居2幢802室 | 86.69 | -1-77 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 71.35 |
27 | 桥头胡街道久安居2幢805室 | 86.69 | -1-80 | 12.77 | 55000 | 8322.24 | 71.35 |
28 | 桥头胡街道久安居2幢806室 | 102.06 | -1-81 | 12.77 | 55000 | 9797.76 | 84.05 |
29 | 桥头胡街道久安居2幢901室 | 99.26 | -1-82 | 12.77 | 55000 | 9528.96 | 76.43 |
30 | 桥头胡街道久安居2幢902室 | 84.18 | -1-83 | 12.77 | 55000 | 8081.28 | 64.39 |
31 | 桥头胡街道久安居2幢905室 | 84.18 | -1-127 | 12.72 | 55000 | 8081.28 | 64.39 |
32 | 桥头胡街道久安居2幢906室 | 99.26 | -1-126 | 12.72 | 55000 | 9528.96 | 75.93 |
二、标的拍卖保证金10万元/标的。
三、本次拍卖为增价拍卖。
四、本次拍卖的房屋协助办理银行按揭贷款。
五、标的看样时间:自公告刊登之日起至2021年1月26日下午4时止自行看样,看样地址:宁海桥头胡街道梅桥区块三省东路30号(久安居售楼处),联系电话:0574-59990666。
六、报名时间、地点:于公告刊登之日起至2021年1月26日下午4时前到桃源街道金水东路5号《县行政服务中心》5楼县产权交易中心511室办理竞买手续。
七、报名条件:自然人请持本人身份证(原件及复印件),法人请持营业执照副本、法定代表人身份证(如需按揭贷款须提供银行审核证明,中国银行总行联系电话:65578145 65578140),保证金缴纳回单办理报名手续。
八、拍卖时间、地点:2021年1月27日上午9:00在桃源街道金水东路5号《县行政服务中心》5楼开标室一。
九、标的保证金收妥抵用(即到帐)截止时间为办理竞买手续前向宁海县产权交易中心有限公司押金专户( 开户银行:农行宁海支行营业部 帐号:39752001040015883)提交。
未尽事宜具体详见专场拍卖资料。
联系电话:0574-65131829、65131686(宁海产权交易)
0574-59979636(科创)
0574-59990666(久安居售楼处)
宁海县产权交易中心有限公司
浙江艺海拍卖有限公司
2020年12月29日
| 上一条:白石头路41-47号秋景花园沿街商铺承租权网络竞价公告 | 下一条:白石头路41-47号秋景花园沿街商铺承租权网络竞价公告 |