该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 出让公告 > 查看详情
城市空间存量住宅及商铺拍卖(补充公告)兹定于2020年11月20日上午9时在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn) 举行的关于宁波市鄞州区民安路715弄(城市空间、城市QQ) 的13套住宅及商铺,建筑面积约30~288㎡不等,起拍价72~525万元不等。住宅、商铺具体面积、起拍价等详见下列清单:
序号 | 权证编号 | 座落 | 层数 | 规划用途 | 建筑面积 | 起拍价(元) |
1 | 甬房权证江东字第20130065728号 | 民安路715弄375号201室 | 2/18层 | 住宅 | 129.58 | 3512000 |
2 | 甬房权证江东字第20130065729号 | 民安路715弄375号202室 | 2/18层 | 住宅 | 84.82 | 2417000 |
3 | 甬房权证江东字第20130065730号 | 民安路715弄375号302室 | 3/18层 | 住宅 | 84.82 | 2392000 |
4 | 甬房权证江东字第20130065760号 | 民安路715弄375号502室 | 5/18层 | 住宅 | 84.82 | 2417000 |
5 | 甬房权证江东字第20130065865号 | 民安路715弄357号1602,跃1602室 | 16-17/18层 | 住宅 | 203.60 | 5253000 |
6 | 浙(2020)宁波市鄞州不动产权第0194524号 | 宁波市鄞州区福明街道民安路715弄288号208室 | 2/16层 | 住宅 | 30.91 | 720000 |
7 | 浙(2020)宁波市鄞州不动产权第0194526号 | 宁波市鄞州区福明街道民安路715弄288号211室 | 2/16层 | 住宅 | 46.43 | 1189000 |
8 | 浙(2020)宁波市鄞州不动产权第0194525号 | 宁波市鄞州区福明街道民安路715弄288号214室 | 2/16层 | 住宅 | 44.93 | 1150000 |
9 | 浙(2020)宁波市鄞州不动产权第0194527号 | 宁波市鄞州区福明街道民安路715弄288号218室 | 2/16层 | 住宅 | 44.93 | 1150000 |
10 | 浙(2020)宁波市鄞州不动产权第0194523号 | 宁波市鄞州区福明街道民安路715弄288号219室 | 2/16层 | 住宅 | 44.93 | 1150000 |
11 | 浙(2019)宁波市鄞州不动产第0207004号 | 民安路715弄361、363、365、367号1-3室 | 1/18层 | 商业 | 288.02 | 2650000 |
12 | 浙(2019)宁波市鄞州不动产第0206341号 | 民安路715弄369、371号1-2室 | 1/18层 | 商业 | 118.37 | 1148000 |
13 | 浙(2020)宁波市鄞州不动产权第0194579号 | 宁波市鄞州区福明街道沧海路618、620号1-1、1-2、2-1室 | 1-2/6层 | 商业 | 261.88 | 4321000 |
宁波市产权拍卖有限公司
| 上一条:鄞州区废旧电缆拍卖 | 下一条:鄞州区废旧电缆拍卖 |