宁海县竹口三村安置小区竹口中庭小区地下停车位网络竞价公告
信息发布时间: 2020-04-30 09:46:00 阅读:次
经宁海县国资局审核批准,受宁海县新时代城市建设投资有限公司委托,本公司现对以下标的进行公开网络竞价:
一、标的概况:
序号 | 标的 | 面积(㎡) | 起始价(万元) | 保证金(万元) |
1 | 竹口中庭10幢61号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
2 | 竹口中庭10幢62号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
3 | 竹口中庭10幢64号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
4 | 竹口中庭10幢95号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
5 | 竹口中庭10幢96号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
6 | 竹口中庭10幢101号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
7 | 竹口中庭10幢107号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
8 | 竹口中庭10幢108号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
9 | 竹口中庭10幢113号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
10 | 竹口中庭10幢114号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
11 | 竹口中庭10幢115号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
12 | 竹口中庭10幢116号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
13 | 竹口中庭10幢119号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
14 | 竹口中庭10幢120号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
15 | 竹口中庭10幢121号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
16 | 竹口中庭10幢122号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
17 | 竹口中庭10幢153号 | 14.4 | 5.8 | 0.5 |
18 | 竹口中庭10幢154号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
19 | 竹口中庭10幢155号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
20 | 竹口中庭10幢156号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
21 | 竹口中庭10幢157号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
22 | 竹口中庭10幢158号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
23 | 竹口中庭10幢159号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
24 | 竹口中庭10幢160号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
25 | 竹口中庭10幢163号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
26 | 竹口中庭10幢164号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
27 | 竹口中庭10幢165号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
28 | 竹口中庭10幢166号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
29 | 竹口中庭10幢217号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
30 | 竹口中庭10幢218号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
31 | 竹口中庭10幢219号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
32 | 竹口中庭10幢220号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
33 | 竹口中庭10幢221号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
34 | 竹口中庭10幢222号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
35 | 竹口中庭10幢223号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
36 | 竹口中庭10幢224号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
37 | 竹口中庭10幢266号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
38 | 竹口中庭10幢267号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
39 | 竹口中庭10幢297号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
40 | 竹口中庭10幢298号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
41 | 竹口中庭10幢299号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
42 | 竹口中庭10幢300号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
43 | 竹口中庭10幢301号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
44 | 竹口中庭10幢302号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
45 | 竹口中庭10幢303号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
46 | 竹口中庭10幢304号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
47 | 竹口中庭10幢305号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
48 | 竹口中庭10幢306号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
49 | 竹口中庭10幢307号 | 13.2 | 5.8 | 0.5 |
二、标的看样时间:自公告刊登之日起至2020年5月29日下午16:00止自行看样。
三、标的详细信息,受让条件和报名手续等详见宁海县公共资源交易中心网址:http://ninghai.bidding.gov.cn。
四、竞买人资格要求:
竞买人不得为《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第六条第一款,被各级法院通报的失信人、失信单位。
五、竞价保证金:
1. 竞买人须按规定缴纳标的相应保证金,保证金一律由竞买人在报名时限内通过竞买人本人银行卡以转账方式一次性缴入本中心帐户;
2. 保证金交纳账户名:宁海县产权交易中心有限公司押金专户;
开户银行:农行宁海支行营业部;
帐号:397520010400158830000000145
3.报名时间:2020年5月27日上午9:00至5月29日下午16:00。
六. 报名方式:
竞买人按规定缴纳保证金后在报名时限内登入宁海县公共资源交易信息网http://ninghai.bidding.gov.cn点击“国有资产网上交易系统”,进入网络后按系统提示进行竞买登记。
七、竞价方式及时间
1. 受让方式: 本次竞价采用网络竞价方式进行(在互联网上,多次网络报价的方式进行公开竞价交易)。
2. 网络竞价时间:
序号 | 标的 | 起始价(万元) | 保证金(万元) | 网络竞价时间 |
1 | 竹口中庭10幢61号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月1日上午9:00-11:00 |
2 | 竹口中庭10幢62号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月1日上午9:00-11:00 |
3 | 竹口中庭10幢64号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月1日上午9:00-11:00 |
4 | 竹口中庭10幢95号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月1日上午9:00-11:00 |
5 | 竹口中庭10幢96号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月1日上午9:00-11:00 |
6 | 竹口中庭10幢101号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月1日下午14:00-16:00 |
7 | 竹口中庭10幢107号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月1日下午14:00-16:00 |
8 | 竹口中庭10幢108号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月1日下午14:00-16:00 |
9 | 竹口中庭10幢113号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月1日下午14:00-16:00 |
10 | 竹口中庭10幢114号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月1日下午14:00-16:00 |
11 | 竹口中庭10幢115号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月2日上午9:00-11:00 |
12 | 竹口中庭10幢116号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月2日上午9:00-11:00 |
13 | 竹口中庭10幢119号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月2日上午9:00-11:00 |
14 | 竹口中庭10幢120号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月2日上午9:00-11:00 |
15 | 竹口中庭10幢121号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月2日上午9:00-11:00 |
16 | 竹口中庭10幢122号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月2日下午14:00-16:00 |
17 | 竹口中庭10幢153号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月2日下午14:00-16:00 |
18 | 竹口中庭10幢154号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月2日下午14:00-16:00 |
19 | 竹口中庭10幢155号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月2日下午14:00-16:00 |
20 | 竹口中庭10幢156号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月2日下午14:00-16:00 |
21 | 竹口中庭10幢157号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月3日上午9:00-11:00 |
22 | 竹口中庭10幢158号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月3日上午9:00-11:00 |
23 | 竹口中庭10幢159号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月3日上午9:00-11:00 |
24 | 竹口中庭10幢160号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月3日上午9:00-11:00 |
25 | 竹口中庭10幢163号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月3日上午9:00-11:00 |
26 | 竹口中庭10幢164号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月3日下午14:00-16:00 |
27 | 竹口中庭10幢165号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月3日下午14:00-16:00 |
28 | 竹口中庭10幢166号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月3日下午14:00-16:00 |
29 | 竹口中庭10幢217号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月3日下午14:00-16:00 |
30 | 竹口中庭10幢218号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月3日下午14:00-16:00 |
31 | 竹口中庭10幢219号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月4日上午9:00-11:00 |
32 | 竹口中庭10幢220号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月4日上午9:00-11:00 |
33 | 竹口中庭10幢221号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月4日上午9:00-11:00 |
34 | 竹口中庭10幢222号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月4日上午9:00-11:00 |
35 | 竹口中庭10幢223号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月4日上午9:00-11:00 |
36 | 竹口中庭10幢224号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月4日下午14:00-16:00 |
37 | 竹口中庭10幢266号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月4日下午14:00-16:00 |
38 | 竹口中庭10幢267号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月4日下午14:00-16:00 |
39 | 竹口中庭10幢297号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月4日下午14:00-16:00 |
40 | 竹口中庭10幢298号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月4日下午14:00-16:00 |
41 | 竹口中庭10幢299号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月5日上午9:00-11:00 |
42 | 竹口中庭10幢300号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月5日上午9:00-11:00 |
43 | 竹口中庭10幢301号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月5日上午9:00-11:00 |
44 | 竹口中庭10幢302号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月5日上午9:00-11:00 |
45 | 竹口中庭10幢303号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月5日上午9:00-11:00 |
46 | 竹口中庭10幢304号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月5日下午14:00-16:00 |
47 | 竹口中庭10幢305号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月5日下午14:00-16:00 |
48 | 竹口中庭10幢306号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月5日下午14:00-16:00 |
49 | 竹口中庭10幢307号 | 5.8 | 0.5 | 2020年6月5日下午14:00-16:00 |
注:竞价剩余时间小于2分钟时,每次竞买人提交新报价后,剩余时间自动延长到2分钟,直到最后2分钟内无竞买人继续报价,则当前最新报价(最高价)的竞买人为竞得人,本次竞价才算成交。
3. 竞买人报名成功与否,以收到平台发送的确认短信为准,逾期不予受理。
4. 竞买者须于竞价时限内登入网站进行竞价,否则视作自动放弃竞买资格。
八、报名咨询电话:0574—65131829、65131686
业主联系电话:0574—59977019
宁海县产权交易中心有限公司
2020年4月30日