华山居、学南家园、夏景花园、春景花园、大名花园等小区套房拍卖补充公告
信息发布时间: 2019-11-14 16:27:00 阅读:次
各潜在竞买人:
原发布于2019年11月14日宁波公共资源交易网宁海县分网上,对于华山居、学南家园、夏景花园、春景花园、大名花园等小区套房拍卖公告。
因委托方要求,撤回其中华山居小区的5幢排屋原:
序号 | 标的 | 建筑面积(㎡) | 夹层面积(㎡) | 阁楼面积(㎡) | 储藏室房号 | 储藏室面积(㎡) | 专项维修资金(元) | 起拍价(万元) |
1 | 华山居2弄17号 | 287.01 | 36.8 | | | | 13632.98 | 388.0 |
2 | 华山居2弄18号 | 287.01 | 36.8 | | | | 13632.98 | 398.0 |
3 | 华山居3弄17号 | 287.01 | 36.8 | | | | 13632.98 | 388.0 |
4 | 华山居3弄18号 | 287.01 | 36.8 | | | | 13632.98 | 398.0 |
5 | 华山居3弄19号 | 287.01 | 36.8 | | | | 13632.98 | 388.0 |
6 | 学南家园1幢3号1005室 | 94.04 | | 78.56 | | | 9027.84 | 123.0 |
7 | 学南家园4幢2号1103室 | 121.65 | | 106.25 | | | 11678.40 | 161.4 |
8 | 学南家园6幢1号1102室 | 112.2 | | 92.02 | | | 10771.20 | 145.8 |
9 | 学南家园7幢2号903室 | 114.00 | | 93.51 | | | 10944.00 | 148.2 |
10 | 学南家园10幢2号1004室 | 94.18 | | 78.68 | | | 9041.28 | 128.6 |
11 | 学南家园11幢2号1003室 | 91.87 | | 76.6 | | | 8819.52 | 125.5 |
12 | 学南家园11幢2号1004室 | 92.77 | | 77.5 | | | 8905.92 | 126.8 |
13 | 夏景花园7幢1号101室 | 110.9 | | | 0-21 | 8.65 | 10646.40 | 105.0 |
14 | 夏景花园7幢1号102室 | 110.01 | | | 0-22 | 8.65 | 10560.96 | 104.2 |
15 | 夏景花园10幢2号103室 | 115.05 | | | 0-32 | 9.5 | 11044.80 | 109.4 |
16 | 夏景花园10幢2号104室 | 115.23 | | | 0-33 | 9.25 | 11062.08 | 109.4 |
17 | 夏景花园10幢4号107室 | 115.05 | | | 0-72 | 7.68 | 11044.80 | 108.7 |
18 | 夏景花园10幢4号108室 | 125.61 | | | 0-71 | 7.86 | 12058.56 | 118.4 |
19 | 春景花园4幢2号103室 | 112.89 | | | 0-19 | 21.01 | 10837.44 | 112.0 |
20 | 春景花园4幢2号104室 | 114.28 | | | 0-21 | 9.72 | 10970.88 | 108.8 |
21 | 春景花园5幢2号103室 | 115.61 | | | 0-23 | 8.54 | 11098.56 | 109.1 |
22 | 春景花园5幢2号104室 | 115.61 | | | 0-24 | 8.54 | 11098.56 | 109.1 |
23 | 大名花园1幢1号202室 | 88.77 | | | | | 9942.24 | 96.9 |
24 | 大名花园1幢1号203室 | 88.77 | | | | | 9942.24 | 96.9 |
25 | 大名花园5幢1号1804室 | 112.75 | | | | | 12628.00 | 122.5 |
26 | 大名花园4幢2号1806室 | 131.41 | | | | | 14717.92 | 142.8 |
现修改为:
序号 | 标的 | 建筑面积(㎡) | 阁楼面积(㎡) | 储藏室房号 | 储藏室面积(㎡) | 专项维修资金(元) | 起拍价(万元) |
1 | 学南家园1幢3号1005室 | 94.04 | 78.56 | | | 9027.84 | 123.0 |
2 | 学南家园4幢2号1103室 | 121.65 | 106.25 | | | 11678.40 | 161.4 |
3 | 学南家园6幢1号1102室 | 112.2 | 92.02 | | | 10771.20 | 145.8 |
4 | 学南家园7幢2号903室 | 114.00 | 93.51 | | | 10944.00 | 148.2 |
5 | 学南家园10幢2号1004室 | 94.18 | 78.68 | | | 9041.28 | 128.6 |
6 | 学南家园11幢2号1003室 | 91.87 | 76.6 | | | 8819.52 | 125.5 |
7 | 学南家园11幢2号1004室 | 92.77 | 77.5 | | | 8905.92 | 126.8 |
8 | 夏景花园7幢1号101室 | 110.9 | | 0-21 | 8.65 | 10646.40 | 105.0 |
9 | 夏景花园7幢1号102室 | 110.01 | | 0-22 | 8.65 | 10560.96 | 104.2 |
10 | 夏景花园10幢2号103室 | 115.05 | | 0-32 | 9.5 | 11044.80 | 109.4 |
11 | 夏景花园10幢2号104室 | 115.23 | | 0-33 | 9.25 | 11062.08 | 109.4 |
12 | 夏景花园10幢4号107室 | 115.05 | | 0-72 | 7.68 | 11044.80 | 108.7 |
13 | 夏景花园10幢4号108室 | 125.61 | | 0-71 | 7.86 | 12058.56 | 118.4 |
14 | 春景花园4幢2号103室 | 112.89 | | 0-19 | 21.01 | 10837.44 | 112.0 |
15 | 春景花园4幢2号104室 | 114.28 | | 0-21 | 9.72 | 10970.88 | 108.8 |
16 | 春景花园5幢2号103室 | 115.61 | | 0-23 | 8.54 | 11098.56 | 109.1 |
17 | 春景花园5幢2号104室 | 115.61 | | 0-24 | 8.54 | 11098.56 | 109.1 |
18 | 大名花园1幢1号202室 | 88.77 | | | | 9942.24 | 96.9 |
19 | 大名花园1幢1号203室 | 88.77 | | | | 9942.24 | 96.9 |
20 | 大名花园5幢1号1804室 | 112.75 | | | | 12628.00 | 122.5 |
21 | 大名花园4幢2号1806室 | 131.41 | | | | 14717.92 | 142.8 |
原公告内容以此为准。
报名时间,拍卖时间不变。
特此公告
联系电话:0574—65131829
0574—65131686
宁海县产权交易中心有限公司
浙江金诚拍卖有限公司
2019年11月14日