该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 乡镇(街道)交易 > 澄清或修改公告 > 查看详情
本公司将于2020年6月23日上午9时起中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)在线公开拍卖宁波市鄞州区姜山镇蔡郎桥村丽兴嘉苑一期小区22间车库使用权。其中车库号为35、37、38、39号的四间车库有租赁,租赁期限从2020.1.1-2022.12.31止,租金共计8000元/年。拍卖成交后,原租赁合同中约定的权利义务继续履行。详情请来电咨询:0574-88276919。
宁波红石拍卖有限公司
2020年6月12日
| 蔡郎桥村丽兴嘉苑一期小区车库清单 | |||||
| 序号 | 车库号 | 面积(M2) | 起拍价(元/个) | 保证金(元/个) | 备注 |
| 1 | 1号 | 26.32 | 79000 | 10000 | |
| 2 | 3号 | 28.38 | 85200 | 10000 | |
| 3 | 15号 | 22.9 | 68700 | 10000 | |
| 4 | 23号 | 23.85 | 71600 | 10000 | |
| 5 | 30号 | 24.68 | 74100 | 10000 | |
| 6 | 31号 | 23.85 | 71600 | 10000 | |
| 7 | 32号 | 28.4 | 85200 | 10000 | |
| 8 | 35号(现场53号) | 23.4 | 58500 | 10000 | 有租赁 |
| 9 | 36号(现场52号) | 23.4 | 58500 | 10000 | |
| 10 | 37号(现场51号) | 23.4 | 58500 | 10000 | 有租赁 |
| 11 | 38号(现场50号) | 23.4 | 58500 | 10000 | 有租赁 |
| 12 | 39号(现场49号) | 23.4 | 58500 | 10000 | 有租赁 |
| 13 | 42号(现场46号) | 23.4 | 58500 | 10000 | |
| 14 | 43号(现场45号) | 23.4 | 58500 | 10000 | |
| 15 | 44号(现场44号) | 23.4 | 58500 | 10000 | |
| 16 | 45号(现场43号) | 23.4 | 58500 | 10000 | |
| 17 | 47号(现场41号) | 23.4 | 58500 | 10000 | |
| 18 | 48号(现场40号) | 23.4 | 58500 | 10000 | |
| 19 | 50号(现场38号) | 23.4 | 58500 | 10000 | |
| 20 | 51号(现场37号) | 23.4 | 58500 | 10000 | |
| 21 | 52号(现场36号) | 23.4 | 58500 | 10000 | |
| 22 | 53号(现场35号) | 23.4 | 58500 | 10000 | |
| 序号8-22车库建筑图纸上的编号与现场实际编号不符,请竞买人仔细勘查现场。 | |||||
相关下载文件,若下载文件时undefined请重置后缀名.doc |
|||
| 补充公告.jpg | 文件下载 | ||
| 上一条:鄞州区塘溪镇鹳山村硬嘴巴大塘及十二亩淡水养殖塘出租补充公告 | 下一条:鄞州区塘溪镇鹳山村硬嘴巴大塘及十二亩淡水养殖塘出租补充公告 | ||